🏠 建築物情報
目次
主要な建物
資源関連の建物
軍事関連の建物
兵士育成関連の建物
その他の建物
開発後資源
【主要な建物】
【官邸】 建築条件:無し
初めから建っている建物
レベルアップで様々な建物を建築できるようになります
必要食材 | 必要木材 | 必要石材 | 必要綿材 | 建築時間 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 75 | 60 | 40 | 0:09 |
30 | 95 | 80 | 55 | 0:12 |
35 | 120 | 100 | 70 | 0:15 |
45 | 155 | 130 | 85 | 0:19 |
55 | 195 | 165 | 110 | 0:23 |
75 | 255 | 215 | 145 | 0:29 |
95 | 320 | 280 | 185 | 0:35 |
120 | 410 | 350 | 235 | 0:42 |
150 | 525 | 455 | 300 | 0:51 |
190 | 675 | 580 | 385 | 1:02 |
245 | 865 | 740 | 495 | 1:15 |
315 | 1105 | 945 | 635 | 1:32 |
405 | 1415 | 1210 | 810 | 1:51 |
520 | 1810 | 1550 | 1035 | 2:16 |
660 | 2320 | 1985 | 1325 | 2:47 |
850 | 2965 | 2540 | 1695 | 3:25 |
1085 | 3795 | 3255 | 2170 | 4:15 |
1390 | 4860 | 4165 | 2780 | 5:20 |
1780 | 6220 | 5335 | 3555 | 6:47 |
【建築工房】 建築条件:議会Lv1
建築時間の短縮や予約建築スロット数が増加します
必要食材 | 必要木材 | 必要石材 | 必要綿材 | 建築時間 | 建築速度上昇率 | 建築予約数 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 125 | 100 | 105 | 0:28 | 100 | 2 |
70 | 160 | 130 | 135 | 0:44 | 95 | 2 |
95 | 205 | 165 | 175 | 1:04 | 91 | 2 |
115 | 265 | 210 | 225 | 1:28 | 87 | 2 |
155 | 340 | 270 | 285 | 1:56 | 83 | 3 |
195 | 435 | 350 | 360 | 2:32 | 80 | 3 |
250 | 555 | 450 | 465 | 3:16 | 77 | 3 |
320 | 715 | 575 | 595 | 4:12 | 74 | 3 |
410 | 910 | 735 | 760 | 5:20 | 71 | 3 |
525 | 1165 | 940 | 980 | 6:48 | 68 | 4 |
670 | 1495 | 1205 | 1250 | 8:36 | 66 | 4 |
865 | 1910 | 1540 | 1605 | 10:52 | 64 | 4 |
1105 | 2450 | 1975 | 2050 | 13:40 | 62 | 4 |
1415 | 3135 | 2525 | 2625 | 17:20 | 60 | 4 |
1810 | 4005 | 3230 | 3360 | 22:00 | 58 | 5 |
2315 | 5135 | 4135 | 4305 | 28:04 | 56 | 5 |
2965 | 6570 | 5295 | 5510 | 36:00 | 54 | 5 |
3795 | 8405 | 6780 | 7050 | 46:28 | 52 | 5 |
4860 | 10760 | 8680 | 9025 | 60:32 | 51 | 5 |
6220 | 13775 | 11105 | 11550 | 79:56 | 50 | 6 |
【連絡塔】 建築条件:官邸Lv3
騎士団へ入会が可能になります
LvUPで騎士団経験値の取得量が増加します
必要食材 | 必要木材 | 必要石材 | 必要綿材 | 建築時間 |
---|---|---|---|---|
65 | 145 | 120 | 105 | 0:11 |
80 | 190 | 155 | 135 | 0:14 |
105 | 240 | 200 | 175 | 0:19 |
140 | 305 | 255 | 225 | 0:25 |
175 | 395 | 330 | 285 | 0:33 |
225 | 505 | 420 | 365 | 0:43 |
285 | 645 | 540 | 465 | 0:56 |
365 | 830 | 690 | 595 | 1:10 |
470 | 1055 | 880 | 765 | 1:28 |
605 | 1355 | 1130 | 980 | 1:50 |
770 | 1735 | 1445 | 1255 | 2:19 |
990 | 2220 | 1850 | 1605 | 2:54 |
1260 | 2840 | 2365 | 2055 | 3:39 |
1615 | 3635 | 3030 | 2630 | 4:36 |
2070 | 4655 | 3880 | 3365 | 5:50 |
2650 | 5960 | 4965 | 4305 | 7:26 |
3390 | 7625 | 6360 | 5510 | 9:29 |
4340 | 9765 | 8140 | 7050 | 12:14 |
5555 | 12500 | 10415 | 9025 | 15:56 |
7110 | 16000 | 13335 | 11555 | 20:59 |
【交易所】 建築条件:官邸Lv5,貯蔵庫Lv7
自領地への資源輸送や他領主との交易が可能になります
LvUPで交易スロットと輸送資源量が増加します
必要食材 | 必要木材 | 必要石材 | 必要綿材 | 建築時間 | 交易資源上限 | 同時交易数 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 65 | 100 | 55 | 0:08 | 100 | 1 |
75 | 80 | 125 | 75 | 0:11 | 150 | 2 |
95 | 105 | 160 | 95 | 0:15 | 220 | 3 |
120 | 140 | 205 | 120 | 0:21 | 350 | 4 |
155 | 175 | 260 | 155 | 0:28 | 500 | 5 |
195 | 225 | 335 | 195 | 0:35 | 700 | 6 |
255 | 285 | 435 | 255 | 0:44 | 900 | 7 |
320 | 365 | 550 | 320 | 0:57 | 1500 | 8 |
410 | 470 | 705 | 410 | 1:12 | 2000 | 9 |
525 | 605 | 900 | 525 | 1:31 | 3000 | 10 |
675 | 770 | 1155 | 675 | 1:54 | 4000 | 11 |
865 | 990 | 1480 | 865 | 2:24 | 5500 | 12 |
1105 | 1260 | 1895 | 1105 | 3:02 | 7000 | 13 |
1415 | 1615 | 2425 | 1415 | 3:49 | 9500 | 14 |
1810 | 2070 | 3105 | 1810 | 4:49 | 12000 | 15 |
2320 | 2650 | 3975 | 2320 | 6:08 | 15000 | 16 |
2965 | 3390 | 5085 | 2965 | 7:51 | 18500 | 17 |
3795 | 4340 | 6510 | 3795 | 10:07 | 23500 | 18 |
4860 | 5555 | 8335 | 4860 | 13:12 | 30000 | 19 |
6220 | 7110 | 10665 | 6220 | 17:24 | 35000 | 20 |
【酒場】 建築条件:官邸Lv7,交易所Lv5
ダンジョンへのトレジャーハントが可能になります
LvUPでレアアイテム入手率が上昇します
必要食材 | 必要木材 | 必要石材 | 必要綿材 | 建築時間 |
---|---|---|---|---|
570 | 545 | 570 | 195 | 0:08 |
760 | 725 | 760 | 260 | 0:09 |
1010 | 965 | 1010 | 345 | 0:11 |
1340 | 1285 | 1340 | 460 | 0:14 |
1785 | 1710 | 1785 | 610 | 0:17 |
2380 | 2275 | 2380 | 815 | 0:21 |
3160 | 3025 | 3160 | 1085 | 0:25 |
4205 | 4025 | 4205 | 1440 | 0:31 |
5595 | 5355 | 5595 | 1915 | 0:38 |
7440 | 7120 | 7440 | 2550 | 0:47 |
9895 | 9470 | 9895 | 3390 | 0:58 |
13160 | 12595 | 13160 | 4515 | 1:11 |
17500 | 16750 | 17500 | 6000 | 1:29 |
23275 | 22280 | 23275 | 7980 | 1:50 |
30960 | 29635 | 30960 | 10615 | 2:18 |
41175 | 39415 | 41175 | 14120 | 2:54 |
54765 | 52420 | 54765 | 18775 | 3:41 |
72840 | 69720 | 72840 | 24975 | 4:43 |
96880 | 92725 | 96880 | 33215 | 6:07 |
128850 | 123325 | 128850 | 44175 | 8:01 |
【鍛冶場】 建築条件:武器屋Lv1,防具屋Lv1
装備の錬成、修理、分解が可能になります
レベルアップで必要なコストが減少します
必要食材 | 必要木材 | 必要石材 | 必要綿材 | 建築時間 |
---|---|---|---|---|
1667 | 5407 | 4521 | 4879 | 0:08 |
2888 | 9378 | 7777 | 8448 | 0:13 |
3982 | 12958 | 10736 | 11677 | 0:20 |
5016 | 16313 | 13519 | 14702 | 0:27 |
6006 | 19520 | 16203 | 17595 | 0:36 |
6980 | 22616 | 18816 | 20394 | 0:47 |
7931 | 25636 | 21401 | 23128 | 1:01 |
8877 | 28595 | 23964 | 25812 | 1:18 |
9829 | 31515 | 26549 | 28485 | 1:40 |
10797 | 34419 | 29167 | 31141 | 2:07 |
11787 | 37323 | 31878 | 33809 | 2:41 |
12821 | 40249 | 34700 | 36526 | 3:23 |
13899 | 43214 | 37675 | 39303 | 4:16 |
15054 | 46255 | 40865 | 42174 | 5:25 |
16308 | 49407 | 44358 | 45188 | 6:52 |
17694 | 52707 | 48224 | 48384 | 8:46 |
19245 | 56205 | 52608 | 51821 | 11:15 |
21021 | 59983 | 57635 | 55594 | 14:31 |
23089 | 64114 | 63487 | 59796 | 18:55 |
25515 | 68717 | 70433 | 64559 | 24:58 |
【天文台】 建築条件:官邸Lv3
建築すると英雄契約を行うことが可能になります
レベルアップで英雄契約までの必要時間が減少します
必要食材 | 必要木材 | 必要石材 | 必要綿材 | 建築時間 |
---|---|---|---|---|
200 | 340 | 420 | 230 | 0:11 |
260 | 440 | 550 | 290 | 0:15 |
320 | 560 | 690 | 380 | 0:18 |
410 | 720 | 890 | 480 | 0:23 |
520 | 920 | 1140 | 610 | 0:28 |
670 | 1180 | 1460 | 780 | 0:36 |
870 | 1510 | 1870 | 1000 | 0:43 |
1100 | 1930 | 2390 | 1290 | 0:52 |
1410 | 2470 | 3060 | 1650 | 1:03 |
1800 | 3160 | 3920 | 2110 | 1:17 |
2310 | 4050 | 5010 | 2700 | 1:33 |
2960 | 5180 | 6410 | 3450 | 1:55 |
3790 | 6630 | 8210 | 4420 | 2:18 |
4850 | 8490 | 10500 | 5650 | 2:50 |
6210 | 10860 | 13450 | 7240 | 3:28 |
7950 | 13910 | 17210 | 9270 | 4:16 |
10170 | 17800 | 22040 | 11870 | 5:18 |
13010 | 22780 | 28200 | 15190 | 6:40 |
16670 | 29160 | 36110 | 19440 | 8:28 |
21330 | 37320 | 46210 | 24880 | 11:02 |
【資源関連の建物】
【貯蔵庫】 建築条件:官邸Lv2
領地に資源を貯蔵することができます。
LvUPで貯蔵量が増加します
必要食材 | 必要木材 | 必要石材 | 必要綿材 | 建築時間 | 資源貯蔵量 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 170 | 130 | 210 | 0:05 | 1000 |
60 | 215 | 165 | 270 | 0:07 | 1400 |
80 | 280 | 210 | 350 | 0:09 | 1900 |
100 | 360 | 275 | 450 | 0:12 | 2500 |
130 | 460 | 350 | 570 | 0:16 | 3300 |
165 | 590 | 450 | 730 | 0:21 | 4000 |
215 | 750 | 575 | 935 | 0:28 | 5100 |
280 | 965 | 735 | 1195 | 0:35 | 6400 |
355 | 1230 | 940 | 1530 | 0:44 | 7800 |
450 | 1585 | 1205 | 1955 | 0:55 | 9600 |
575 | 2025 | 1545 | 2505 | 1:09 | 11700 |
740 | 2590 | 1975 | 3210 | 1:27 | 14400 |
950 | 3315 | 2525 | 4105 | 1:49 | 17500 |
1210 | 4245 | 3235 | 5250 | 2:18 | 21100 |
1555 | 5430 | 4140 | 6725 | 2:55 | 25500 |
1985 | 6955 | 5300 | 8605 | 3:43 | 31000 |
2540 | 8900 | 6785 | 11020 | 4:44 | 37300 |
3255 | 11390 | 8675 | 14100 | 6:07 | 45000 |
4165 | 14580 | 11110 | 18050 | 7:58 | 54200 |
5335 | 18660 | 14220 | 23110 | 10:29 | 65000 |
【製粉場】 建築条件:官邸Lv5,食材系開拓地Lv5
食材の生産量が上昇します
レベルアップで食材の生産量が上昇します
必要食材 | 必要木材 | 必要石材 | 必要綿材 | 建築時間 | 上昇資源生産率 |
---|---|---|---|---|---|
1010 | 405 | 310 | 360 | 0:06 | 1 |
1090 | 471 | 360 | 417 | 0:07 | 2 |
1310 | 570 | 435 | 502 | 0:10 | 3 |
1540 | 636 | 485 | 559 | 0:12 | 4 |
1820 | 735 | 560 | 645 | 0:16 | 5 |
1970 | 790 | 600 | 700 | 0:19 | 6 |
2360 | 950 | 720 | 840 | 0:25 | 7 |
2770 | 1120 | 850 | 990 | 0:28 | 8 |
3000 | 1210 | 920 | 1070 | 0:34 | 9 |
3280 | 1320 | 1000 | 1165 | 0:38 | 10 |
3540 | 1430 | 1080 | 1260 | 0:45 | 11 |
4250 | 1720 | 1300 | 1510 | 1:01 | 12 |
4990 | 2020 | 1530 | 1770 | 1:09 | 13 |
5400 | 2180 | 1650 | 1920 | 1:20 | 14 |
5900 | 2380 | 1805 | 2095 | 1:30 | 15 |
6370 | 2570 | 1950 | 2260 | 1:49 | 16 |
7650 | 3080 | 2340 | 2710 | 2:29 | 17 |
8990 | 3620 | 2750 | 3190 | 2:56 | 18 |
9730 | 3920 | 2980 | 3450 | 3:23 | 19 |
10630 | 4285 | 3255 | 3770 | 3:57 | 20 |
【パン工房】 建築条件:製粉場Lv20,食材系開拓地Lv10
食材の生産量が上昇します
レベルアップで食材の生産量が上昇します
必要食材 | 必要木材 | 必要石材 | 必要綿材 | 建築時間 | 上昇資源生産率 |
---|---|---|---|---|---|
1305 | 980 | 710 | 1205 | 0:13 | 1 |
1410 | 1136 | 824 | 1399 | 0:15 | 2 |
1690 | 1370 | 995 | 1690 | 0:17 | 3 |
1990 | 1526 | 1109 | 1884 | 0:19 | 4 |
2350 | 1760 | 1280 | 2175 | 0:28 | 5 |
2540 | 1900 | 1380 | 2350 | 0:32 | 6 |
3050 | 2280 | 1660 | 2820 | 0:37 | 7 |
3580 | 2680 | 1950 | 3310 | 0:43 | 8 |
3870 | 2900 | 2110 | 3580 | 0:50 | 9 |
4230 | 3175 | 2300 | 3915 | 1:01 | 10 |
4570 | 3430 | 2480 | 4230 | 1:11 | 11 |
5480 | 4110 | 2980 | 5070 | 1:23 | 12 |
6440 | 4830 | 3500 | 5960 | 1:37 | 13 |
6970 | 5230 | 3790 | 6450 | 1:55 | 14 |
7615 | 5710 | 4140 | 7045 | 2:16 | 15 |
8220 | 6170 | 4470 | 7610 | 2:43 | 16 |
9870 | 7400 | 5370 | 9130 | 3:16 | 17 |
11600 | 8700 | 6310 | 10730 | 3:58 | 18 |
12550 | 9410 | 6830 | 11610 | 4:52 | 19 |
13705 | 10280 | 7455 | 12680 | 5:54 | 20 |
【製材場】 建築条件:官邸Lv5,木材系開拓地Lv5
木材の生産量が上昇します
レベルアップで木材の生産量が上昇します
必要食材 | 必要木材 | 必要石材 | 必要綿材 | 建築時間 | 上昇資源生産率 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 425 | 235 | 310 | 0:10 | 1 |
80 | 493 | 273 | 333 | 0:12 | 2 |
100 | 595 | 330 | 367 | 0:14 | 3 |
110 | 663 | 368 | 390 | 0:16 | 4 |
130 | 765 | 425 | 425 | 0:24 | 5 |
140 | 830 | 460 | 460 | 0:27 | 6 |
170 | 990 | 550 | 550 | 0:31 | 7 |
200 | 1160 | 650 | 650 | 0:36 | 8 |
220 | 1260 | 700 | 700 | 0:42 | 9 |
240 | 1375 | 765 | 765 | 0:52 | 10 |
260 | 1490 | 830 | 830 | 1:01 | 11 |
310 | 1790 | 1000 | 1000 | 1:12 | 12 |
360 | 2100 | 1170 | 1170 | 1:24 | 13 |
390 | 2270 | 1260 | 1260 | 1:39 | 14 |
430 | 2475 | 1380 | 1380 | 1:59 | 15 |
460 | 2670 | 1490 | 1490 | 2:22 | 16 |
550 | 3210 | 1790 | 1790 | 2:51 | 17 |
650 | 3770 | 2100 | 2100 | 3:28 | 18 |
700 | 4080 | 2270 | 2270 | 4:15 | 19 |
770 | 4455 | 2485 | 2485 | 5:11 | 20 |
【石切り場】 建築条件:官邸Lv5,石材系開拓地Lv5
石材の生産量が上昇します
レベルアップで石材の生産量が上昇します
必要食材 | 必要木材 | 必要石材 | 必要綿材 | 建築時間 | 上昇資源生産率 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 165 | 415 | 365 | 0:14 | 1 |
110 | 191 | 482 | 424 | 0:16 | 2 |
130 | 230 | 582 | 512 | 0:19 | 3 |
150 | 256 | 649 | 571 | 0:21 | 4 |
175 | 295 | 750 | 660 | 0:30 | 5 |
190 | 320 | 810 | 710 | 0:35 | 6 |
230 | 380 | 970 | 860 | 0:40 | 7 |
270 | 450 | 1140 | 1010 | 0:47 | 8 |
290 | 490 | 1230 | 1090 | 0:54 | 9 |
315 | 530 | 1345 | 1195 | 1:05 | 10 |
340 | 570 | 1450 | 1290 | 1:16 | 11 |
410 | 680 | 1740 | 1550 | 1:30 | 12 |
480 | 800 | 2050 | 1820 | 1:45 | 13 |
520 | 870 | 2220 | 1970 | 2:04 | 14 |
570 | 950 | 2430 | 2145 | 2:27 | 15 |
620 | 1030 | 2620 | 2320 | 2:55 | 16 |
740 | 1240 | 3150 | 2780 | 3:31 | 17 |
870 | 1450 | 3700 | 3260 | 4:16 | 18 |
940 | 1570 | 4000 | 3530 | 5:14 | 19 |
1030 | 1715 | 4370 | 3855 | 6:19 | 20 |
【機織場】 建築条件:官邸Lv5,綿材系開拓地Lv5
綿材の生産量が上昇します
レベルアップで綿材の生産量が上昇します
必要食材 | 必要木材 | 必要石材 | 必要綿材 | 建築時間 | 上昇資源生産率 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 360 | 260 | 390 | 0:08 | 1 |
40 | 417 | 302 | 453 | 0:09 | 2 |
50 | 502 | 365 | 547 | 0:10 | 3 |
60 | 559 | 407 | 610 | 0:12 | 4 |
75 | 645 | 470 | 705 | 0:19 | 5 |
80 | 700 | 510 | 760 | 0:22 | 6 |
100 | 840 | 610 | 910 | 0:25 | 7 |
110 | 990 | 720 | 1070 | 0:29 | 8 |
120 | 1070 | 780 | 1160 | 0:34 | 9 |
130 | 1165 | 845 | 1270 | 0:43 | 10 |
140 | 1260 | 910 | 1370 | 0:50 | 11 |
170 | 1510 | 1090 | 1640 | 0:59 | 12 |
200 | 1770 | 1280 | 1930 | 1:09 | 13 |
220 | 1920 | 1390 | 2090 | 1:22 | 14 |
235 | 2095 | 1520 | 2285 | 1:40 | 15 |
250 | 2260 | 1640 | 2470 | 1:59 | 16 |
300 | 2710 | 1970 | 2960 | 2:23 | 17 |
360 | 3190 | 2320 | 3480 | 2:54 | 18 |
390 | 3450 | 2510 | 3770 | 3:34 | 19 |
430 | 3770 | 2745 | 4115 | 4:23 | 20 |
【軍事関連の建物】
【司令塔】 建築条件:官邸Lv3
パーティーの進軍が可能になります
レベルアップで編成できるパーティー数が増加します
必要食材 | 必要木材 | 必要石材 | 必要綿材 | 建築時間 |
---|---|---|---|---|
55 | 90 | 75 | 130 | 0:13 |
70 | 115 | 95 | 165 | 0:17 |
95 | 150 | 115 | 210 | 0:22 |
120 | 185 | 155 | 275 | 0:30 |
155 | 240 | 195 | 350 | 0:39 |
195 | 310 | 250 | 450 | 0:51 |
255 | 395 | 320 | 575 | 1:06 |
320 | 505 | 410 | 735 | 1:23 |
410 | 650 | 530 | 945 | 1:44 |
525 | 825 | 675 | 1205 | 2:11 |
675 | 1060 | 870 | 1545 | 2:45 |
865 | 1355 | 1110 | 1975 | 3:27 |
1105 | 1740 | 1420 | 2525 | 4:20 |
1415 | 2225 | 1820 | 3230 | 5:28 |
1810 | 2855 | 2325 | 4140 | 6:56 |
2320 | 3640 | 2980 | 5300 | 8:50 |
2965 | 4660 | 3615 | 6785 | 11:16 |
3795 | 5975 | 4880 | 8680 | 14:32 |
4860 | 7640 | 6250 | 11110 | 18:56 |
6220 | 9780 | 8000 | 14220 | 24:55 |
【研究所】 建築条件:司令塔Lv2
兵種の研究が可能になります
LvUPで研究できる兵種が増加します
必要食材 | 必要木材 | 必要石材 | 必要綿材 | 建築時間 |
---|---|---|---|---|
35 | 180 | 75 | 130 | 0:08 |
40 | 230 | 95 | 165 | 0:10 |
55 | 295 | 120 | 210 | 0:14 |
70 | 375 | 155 | 275 | 0:19 |
85 | 480 | 195 | 350 | 0:25 |
110 | 615 | 255 | 450 | 0:32 |
145 | 790 | 320 | 575 | 0:42 |
185 | 1010 | 410 | 735 | 0:52 |
235 | 1295 | 530 | 945 | 1:06 |
300 | 1655 | 675 | 1200 | 1:22 |
385 | 2115 | 870 | 1545 | 1:44 |
495 | 2715 | 1110 | 1975 | 2:10 |
635 | 3475 | 1420 | 2525 | 2:44 |
805 | 4445 | 1820 | 3220 | 3:27 |
1035 | 5690 | 2325 | 4140 | 4:22 |
1325 | 7285 | 2980 | 5300 | 5:34 |
1695 | 9325 | 3815 | 6780 | 7:07 |
2170 | 11930 | 4880 | 8680 | 9:10 |
2780 | 15275 | 6250 | 11105 | 11:57 |
3555 | 19550 | 8000 | 14215 | 15:44 |
【議会】 建築条件:官邸Lv10
他領地への戦争宣言を行えるようになります
レベルアップで戦争勝利後の資源取得量が増加します
必要食材 | 必要木材 | 必要石材 | 必要綿材 | 建築時間 |
---|---|---|---|---|
145 | 470 | 285 | 375 | 0:15 |
185 | 605 | 365 | 480 | 0:19 |
240 | 775 | 470 | 615 | 0:26 |
305 | 990 | 600 | 785 | 0:35 |
395 | 1270 | 765 | 1005 | 0:46 |
505 | 1625 | 985 | 1290 | 0:59 |
645 | 2080 | 1255 | 1650 | 1:17 |
825 | 2665 | 1605 | 2115 | 1:36 |
1055 | 3410 | 2055 | 2705 | 2:01 |
1355 | 4365 | 2635 | 3465 | 2:31 |
1735 | 5585 | 3370 | 4430 | 3:11 |
2220 | 7155 | 4315 | 5670 | 3:59 |
2840 | 9155 | 5525 | 7265 | 5:01 |
3635 | 11720 | 7070 | 9295 | 6:20 |
4655 | 15000 | 9050 | 11900 | 8:01 |
5955 | 19205 | 11590 | 15230 | 10:13 |
7625 | 24580 | 14835 | 19495 | 13:03 |
9765 | 31465 | 18985 | 24950 | 16:49 |
12500 | 40270 | 24300 | 31935 | 21:55 |
15995 | 51545 | 31105 | 40880 | 28:51 |
【武器屋】 建築条件:官邸Lv3,研究所Lv3
パーティーの攻撃力が上昇します
レベルアップで上昇する攻撃力が増加します
必要食材 | 必要木材 | 必要石材 | 必要綿材 | 建築時間 | 能力上昇値 |
---|---|---|---|---|---|
1515 | 4915 | 4110 | 4435 | 0:08 | 1010 |
2625 | 8525 | 7070 | 7680 | 0:10 | 1020 |
3620 | 11780 | 9760 | 10615 | 0:13 | 1030 |
4560 | 14830 | 12290 | 13365 | 0:18 | 1040 |
5460 | 17745 | 14730 | 15995 | 0:24 | 1050 |
6345 | 20560 | 17105 | 18540 | 0:31 | 1060 |
7210 | 23305 | 19455 | 21025 | 0:40 | 1070 |
8070 | 25995 | 21785 | 23465 | 0:50 | 1080 |
8935 | 28650 | 24135 | 25895 | 1:03 | 1090 |
9815 | 31290 | 26515 | 28310 | 1:19 | 1100 |
10715 | 33930 | 28980 | 30735 | 1:40 | 1110 |
11655 | 36590 | 31545 | 33205 | 2:05 | 1120 |
12635 | 39285 | 34250 | 35730 | 2:37 | 1130 |
13685 | 42050 | 37150 | 38340 | 3:18 | 1140 |
14825 | 44915 | 40325 | 41080 | 4:11 | 1150 |
16085 | 47915 | 43840 | 43985 | 5:20 | 1160 |
17495 | 51095 | 47825 | 47110 | 6:49 | 1170 |
19110 | 54530 | 52395 | 50540 | 8:47 | 1180 |
20990 | 58285 | 57715 | 54360 | 11:27 | 1190 |
23195 | 62470 | 64030 | 58690 | 15:05 | 1200 |
【防具屋】 建築条件:官邸Lv3,研究所Lv1
パーティーの防御力が上昇します
レベルアップで上昇する防御力が増加します
必要食材 | 必要木材 | 必要石材 | 必要綿材 | 建築時間 | 能力上昇値 |
---|---|---|---|---|---|
1515 | 4895 | 4125 | 4440 | 0:08 | 1010 |
2625 | 8495 | 7095 | 7690 | 0:10 | 1020 |
3620 | 11745 | 9780 | 10620 | 0:13 | 1030 |
4560 | 14790 | 12320 | 13375 | 0:18 | 1040 |
5460 | 17690 | 14770 | 16010 | 0:24 | 1050 |
6345 | 20495 | 17155 | 18555 | 0:31 | 1060 |
7210 | 23215 | 19520 | 21045 | 0:40 | 1070 |
8070 | 25880 | 21870 | 23495 | 0:50 | 1080 |
8935 | 28505 | 24240 | 25930 | 1:03 | 1090 |
9815 | 31105 | 26655 | 28360 | 1:19 | 1100 |
10715 | 33695 | 29160 | 30800 | 1:40 | 1110 |
11655 | 36285 | 31770 | 33280 | 2:05 | 1120 |
12635 | 38895 | 34540 | 35825 | 2:37 | 1130 |
13685 | 41550 | 37525 | 38470 | 3:18 | 1140 |
14825 | 44270 | 40805 | 41235 | 4:11 | 1150 |
16085 | 47090 | 44455 | 44190 | 5:20 | 1160 |
17495 | 50045 | 48610 | 47375 | 6:49 | 1170 |
19110 | 53185 | 53400 | 50875 | 8:47 | 1180 |
20990 | 56565 | 59005 | 54790 | 11:27 | 1190 |
23195 | 60265 | 64685 | 59240 | 15:05 | 1200 |
【雑貨屋】 建築条件:司令塔Lv15
パーティーの移動速度が上昇します
レベルアップで上昇する移動速度が増加します
必要食材 | 必要木材 | 必要石材 | 必要綿材 | 建築時間 | 能力上昇値 |
---|---|---|---|---|---|
195 | 1430 | 1250 | 1835 | 0:12 | 10 |
250 | 1830 | 1600 | 2350 | 0:16 | 20 |
320 | 2340 | 2045 | 3010 | 0:20 | 30 |
410 | 2995 | 2620 | 3850 | 0:26 | 40 |
525 | 3835 | 3350 | 4930 | 0:33 | 50 |
675 | 4910 | 4290 | 6310 | 0:41 | 60 |
860 | 6280 | 5495 | 8075 | 0:51 | 70 |
1100 | 8040 | 7030 | 10335 | 1:04 | 80 |
1410 | 10290 | 9000 | 13235 | 1:20 | 90 |
1810 | 13175 | 11515 | 16940 | 1:40 | 100 |
2315 | 16865 | 14745 | 21680 | 2:05 | 110 |
2960 | 21585 | 18870 | 27750 | 2:36 | 120 |
3785 | 27630 | 24155 | 35520 | 3:15 | 130 |
4850 | 35365 | 30920 | 45465 | 4:06 | 140 |
6205 | 45265 | 39580 | 58200 | 5:10 | 150 |
7945 | 57940 | 50655 | 74495 | 6:33 | 160 |
10170 | 74165 | 64840 | 95355 | 8:21 | 170 |
13020 | 94930 | 82995 | 122055 | 10:44 | 180 |
16665 | 121510 | 106235 | 156230 | 13:57 | 190 |
21330 | 155535 | 135980 | 199975 | 18:22 | 200 |
【矢倉】 建築条件:司令塔Lv1
領地の防御力が上昇します
レベルアップで上昇する領地の防御力が増加します
工兵に優先破壊されます
必要食材 | 必要木材 | 必要石材 | 必要綿材 | 建築時間 | 能力上昇 |
---|---|---|---|---|---|
95 | 105 | 70 | 55 | 0:09 | 3 |
120 | 135 | 85 | 70 | 0:12 | 5 |
155 | 175 | 110 | 95 | 0:16 | 8 |
200 | 225 | 145 | 120 | 0:22 | 10 |
255 | 285 | 180 | 155 | 0:29 | 13 |
325 | 365 | 235 | 195 | 0:37 | 16 |
420 | 465 | 300 | 250 | 0:49 | 19 |
535 | 595 | 380 | 320 | 1:01 | 22 |
685 | 765 | 490 | 410 | 1:17 | 25 |
875 | 980 | 630 | 530 | 1:36 | 28 |
1125 | 1255 | 805 | 675 | 2:01 | 31 |
1440 | 1600 | 1030 | 865 | 2:32 | 35 |
1840 | 2055 | 1315 | 1105 | 3:11 | 38 |
2355 | 2625 | 1685 | 1415 | 4:02 | 41 |
3020 | 3365 | 2155 | 1810 | 5:06 | 45 |
3865 | 4305 | 2760 | 2320 | 6:30 | 48 |
4945 | 5510 | 3530 | 2965 | 8:18 | 52 |
6330 | 7050 | 4520 | 3795 | 10:42 | 56 |
8100 | 9025 | 5785 | 4860 | 13:57 | 60 |
10365 | 11555 | 7405 | 6220 | 18:21 | 65 |
【兵士育成関連の建物】
【兵営】 建築条件:官邸Lv5,司令塔Lv3
歩兵、偵察兵の育成が可能になります
レベルアップで歩兵、偵察兵の育成時間が短縮します
必要食材 | 必要木材 | 必要石材 | 必要綿材 | 建築時間 | 育成速度 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 170 | 210 | 115 | 0:07 | 100 |
130 | 220 | 275 | 145 | 0:09 | 90 |
160 | 280 | 345 | 190 | 0:13 | 81 |
205 | 360 | 445 | 240 | 0:17 | 73 |
260 | 460 | 570 | 305 | 0:23 | 66 |
335 | 590 | 730 | 390 | 0:29 | 60 |
435 | 755 | 935 | 500 | 0:38 | 54 |
550 | 965 | 1195 | 645 | 0:48 | 48 |
