🏠 建築物情報

目次
主要な建物
資源関連の建物
軍事関連の建物
兵士育成関連の建物
その他の建物
開発後資源

【主要な建物】

【官邸】 建築条件:無し


初めから建っている建物
レベルアップで様々な建物を建築できるようになります
また、レベルアップで官邸耐久値の増加度が上昇します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  耐久値増加度(%)
1 10 50 45 30 0
2 0:02 20 75 60 40 50
3 0:05 30 95 80 55 75
4 0:15 35 120 100 70 100
5 0:19 45 155 130 85 125
6 0:23 55 195 165 110 150
7 0:29 75 255 215 145 175
8 0:35 95 320 280 185 200
9 0:42 120 410 350 235 225
10 0:51 150 525 455 300 250
11 1:02 190 675 580 385 275
12 1:15 245 865 740 495 300
13 1:32 315 1105 945 635 325
14 1:51 405 1415 1210 810 350
15 2:16 520 1810 1550 1035 375
16 2:47 660 2320 1985 1325 400
17 3:25 850 2965 2540 1695 425
18 4:15 1085 3795 3255 2170 450
19 5:20 1390 4860 4165 2780 475
20 6:47 1780 6220 5335 3555 500


【建築工房】 建築条件:議会Lv1


建築時間の短縮や予約建築スロット数が増加します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  建築速度上昇率(%) 建築予約スロット
1 0:28 55 125 100 105 100 3
2 0:44 70 160 130 135 95 3
3 1:04 95 205 165 175 91 3
4 1:28 115 265 210 225 87 3
5 1:56 155 340 270 285 83 4
6 2:32 195 435 350 360 80 4
7 3:16 250 555 450 465 77 4
8 4:12 320 715 575 595 74 4
9 5:20 410 910 735 760 71 4
10 6:48 525 1165 940 980 68 5
11 8:36 670 1495 1205 1250 66 5
12 10:52 865 1910 1540 1605 64 5
13 13:40 1105 2450 1975 2050 62 5
14 17:20 1415 3135 2525 2625 60 5
15 22:00 1810 4005 3230 3360 58 6
16 28:04 2315 5135 4135 4305 56 6
17 36:00 2965 6570 5295 5510 54 6
18 46:28 3795 8405 6780 7050 52 6
19 60:32 4860 10760 8680 9025 51 6


【連絡塔】 建築条件:官邸Lv3


騎士団へ入会が可能になります
LvUPで騎士団経験値の取得量が増加します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材 
1 0:11 65 145 120 105
2 0:14 80 190 155 135
3 0:19 105 240 200 175
4 0:25 140 305 255 225
5 0:33 175 395 330 285
6 0:43 225 505 420 365
7 0:56 285 645 540 465
8 1:10 365 830 690 595
9 1:28 470 1055 880 765
10 1:50 605 1355 1130 980
11 2:19 770 1735 1445 1255
12 2:54 990 2220 1850 1605
13 3:39 1260 2840 2365 2055
14 4:36 1615 3635 3030 2630
15 5:50 2070 4655 3880 3365
16 7:26 2650 5960 4965 4305
17 9:29 3390 7625 6360 5510
18 12:14 4340 9765 8140 7050
19 15:56 5555 12500 10415 9025
20 20:59 7110 16000 13335 11555


【交易所】 建築条件:官邸Lv5,貯蔵庫Lv7


自領地への資源輸送や他領主との交易が可能になります
LvUPで交易スロットと輸送資源量が増加します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  輸送資源量 交易スロット
1 0:08 55 65 100 55 100 1
2 0:11 75 80 125 75 150 2
3 0:15 95 105 160 95 220 3
4 0:21 120 140 205 120 350 4
5 0:28 155 175 260 155 500 5
6 0:35 195 225 335 195 700 6
7 0:44 255 285 435 255 900 7
8 0:57 320 365 550 320 1500 8
9 1:12 410 470 705 410 2000 9
10 1:31 525 605 900 525 3000 10
11 1:54 675 770 1155 675 4000 11
12 2:24 865 990 1480 865 5500 12
13 3:02 1105 1260 1895 1105 7000 13
14 3:49 1415 1615 2425 1415 9500 14
15 4:49 1810 2070 3105 1810 12000 15
16 6:08 2320 2650 3975 2320 15000 16
17 7:51 2965 3390 5085 2965 18500 17
18 10:07 3795 4340 6510 3795 23500 18
19 13:12 4860 5555 8335 4860 30000 19
20 17:24 6220 7110 10665 6220 35000 20


【酒場】 建築条件:官邸Lv7,交易所Lv5


ダンジョンへのトレジャーハントが可能になります
LvUPでレアアイテム入手率が上昇します


Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  アイテム入手率(%)
1 0:08 570 545 570 195 1
2 0:09 760 725 760 260 2
3 0:11 1010 965 1010 345 3
4 0:14 1340 1285 1340 460 4
5 0:17 1785 1710 1785 610 5
6 0:21 2380 2275 2380 815 6
7 0:25 3160 3025 3160 1085 7
8 0:31 4205 4025 4205 1440 8
9 0:38 5595 5355 5595 1915 9
10 0:47 7440 7120 7440 2550 10
11 0:58 9895 9470 9895 3390 11
12 1:11 13160 12595 13160 4515 12
13 1:29 17500 16750 17500 6000 13
14 1:50 23275 22280 23275 7980 14
15 2:18 30960 29635 30960 10615 15
16 2:54 41175 39415 41175 14120 16
17 3:41 54765 52420 54765 18775 17
18 4:43 72840 69720 72840 24975 18
19 6:07 96880 92725 96880 33215 19
20 8:01 128850 123325 128850 44175 20


【鍛冶場】 建築条件:武器屋Lv1,防具屋Lv1


装備の錬成、修理、分解が可能になります
レベルアップで鍛冶スロットの増加や錬成に必要な燃料ポッドが減少します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  燃料ポッド減少率(%) 鍛冶スロット
1 0:08 1667 5407 4521 4879 1 1
2 0:13 2888 9378 7777 8448 2 1
3 0:20 3982 12958 10736 11677 3 1
4 0:27 5016 16313 13519 14702 4 1
5 0:36 6006 19520 16203 17595 5 1
6 0:47 6980 22616 18816 20394 6 1
7 1:01 7931 25636 21401 23128 7 1
8 1:18 8877 28595 23964 25812 8 2
9 1:40 9829 31515 26549 28485 9 2
10 2:07 10797 34419 29167 31141 10 2
11 2:41 11787 37323 31878 33809 11 2
12 3:23 12821 40249 34700 36526 12 2
13 4:16 13899 43214 37675 39303 13 2
14 5:25 15054 46255 40865 42174 14 2
15 6:52 16308 49407 44358 45188 15 3
16 8:46 17694 52707 48224 48384 16 3
17 11:15 19245 56205 52608 51821 17 3
18 14:31 21021 59983 57635 55594 18 3
19 18:55 23089 64114 63487 59796 19 3
20 24:58 25515 68717 70433 64559 20 3


【天文台】 建築条件:官邸Lv3


建築すると英雄契約を行うことが可能になります
レベルアップで英雄契約までの必要時間が減少します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  契約時間
1 0:11 200 340 420 230 72
2 0:15 260 440 550 290 70
3 0:18 320 560 690 380 68
4 0:23 410 720 890 480 66
5 0:28 520 920 1140 610 64
6 0:36 670 1180 1460 780 62
7 0:43 870 1510 1870 1000 60
8 0:52 1100 1930 2390 1290 58
9 1:03 1410 2470 3060 1650 56
10 1:17 1800 3160 3920 2110 54
11 1:33 2310 4050 5010 2700 52
12 1:55 2960 5180 6410 3450 50
13 2:18 3790 6630 8210 4420 48
14 2:50 4850 8490 10500 5650 46
15 3:28 6210 10860 13450 7240 44
16 4:16 7950 13910 17210 9270 42
17 5:18 10170 17800 22040 11870 40
18 6:40 13010 22780 28200 15190 38
19 8:28 16670 29160 36110 19440 36
20 11:02 21330 37320 46210 24880 34


【資源関連の建物】

【貯蔵庫】 建築条件:官邸Lv2


領地に資源を貯蔵することができます。
LvUPで貯蔵量が増加します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  資源貯蔵量
1 0:02 50 170 130 210 1000
2 0:07 60 215 165 270 1400
3 0:09 80 280 210 350 1900
4 0:12 100 360 275 450 2500
5 0:16 130 460 350 570 3300
6 0:21 165 590 450 730 4000
7 0:28 215 750 575 935 5100
8 0:35 280 965 735 1195 6400
9 0:44 355 1230 940 1530 7800
10 0:55 450 1585 1205 1955 9600
11 1:09 575 2025 1545 2505 11700
12 1:27 740 2590 1975 3210 14400
13 1:49 950 3315 2525 4105 17500
14 2:18 1210 4245 3235 5250 21100
15 2:55 1555 5430 4140 6725 25500
16 3:43 1985 6955 5300 8605 31000
17 4:44 2540 8900 6785 11020 37300
18 6:07 3255 11390 8675 14100 45000
19 7:58 4165 14580 11110 18050 54200
20 10:29 5335 18660 14220 23110 65000


【製粉場】 建築条件:官邸Lv5,食材系開拓地Lv5


食材の生産量が上昇します
レベルアップで食材の生産量が上昇します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  生産上昇率(%)
1 0:06 1010 405 310 360 1
2 0:07 1090 471 360 417 2
3 0:10 1310 570 435 502 3
4 0:12 1540 636 485 559 4
5 0:16 1820 735 560 645 5
6 0:19 1970 790 600 700 6
7 0:25 2360 950 720 840 7
8 0:28 2770 1120 850 990 8
9 0:34 3000 1210 920 1070 9
10 0:38 3280 1320 1000 1165 10
11 0:45 3540 1430 1080 1260 11
12 1:01 4250 1720 1300 1510 12
13 1:09 4990 2020 1530 1770 13
14 1:20 5400 2180 1650 1920 14
15 1:30 5900 2380 1805 2095 15
16 1:49 6370 2570 1950 2260 16
17 2:29 7650 3080 2340 2710 17
18 2:56 8990 3620 2750 3190 18
19 3:23 9730 3920 2980 3450 19
20 3:57 10630 4285 3255 3770 20


【パン工房】 建築条件:製粉場Lv20,食材系開拓地Lv10


食材の生産量が上昇します
レベルアップで食材の生産量が上昇します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  生産上昇率(%)
1 0:13 1305 980 710 1205 1
2 0:15 1410 1136 824 1399 2
3 0:17 1690 1370 995 1690 3
4 0:19 1990 1526 1109 1884 4
5 0:28 2350 1760 1280 2175 5
6 0:32 2540 1900 1380 2350 6
7 0:37 3050 2280 1660 2820 7
8 0:43 3580 2680 1950 3310 8
9 0:50 3870 2900 2110 3580 9
10 1:01 4230 3175 2300 3915 10
11 1:11 4570 3430 2480 4230 11
12 1:23 5480 4110 2980 5070 12
13 1:37 6440 4830 3500 5960 13
14 1:55 6970 5230 3790 6450 14
15 2:16 7615 5710 4140 7045 15
16 2:43 8220 6170 4470 7610 16
17 3:16 9870 7400 5370 9130 17
18 3:58 11600 8700 6310 10730 18
19 4:52 12550 9410 6830 11610 19
20 5:54 13705 10280 7455 12680 20


【製材場】 建築条件:官邸Lv5,木材系開拓地Lv5


木材の生産量が上昇します
レベルアップで木材の生産量が上昇します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  生産上昇率(%)
1 0:10 75 425 235 310 1
2 0:12 80 493 273 333 2
3 0:14 100 595 330 367 3
4 0:16 110 663 368 390 4
5 0:24 130 765 425 425 5
6 0:27 140 830 460 460 6
7 0:31 170 990 550 550 7
8 0:36 200 1160 650 650 8
9 0:42 220 1260 700 700 9
10 0:52 240 1375 765 765 10
11 1:01 260 1490 830 830 11
12 1:12 310 1790 1000 1000 12
13 1:24 360 2100 1170 1170 13
14 1:39 390 2270 1260 1260 14
15 1:59 430 2475 1380 1380 15
16 2:22 460 2670 1490 1490 16
17 2:51 550 3210 1790 1790 17
18 3:28 650 3770 2100 2100 18
19 4:15 700 4080 2270 2270 19
20 5:11 770 4455 2485 2485 20


【石切り場】 建築条件:官邸Lv5,石材系開拓地Lv5


石材の生産量が上昇します
レベルアップで石材の生産量が上昇します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  生産上昇率(%)
1 0:14 100 165 415 365 1
2 0:16 110 191 482 424 2
3 0:19 130 230 582 512 3
4 0:21 150 256 649 571 4
5 0:30 175 295 750 660 5
6 0:35 190 320 810 710 6
7 0:40 230 380 970 860 7
8 0:47 270 450 1140 1010 8
9 0:54 290 490 1230 1090 9
10 1:05 315 530 1345 1195 10
11 1:16 340 570 1450 1290 11
12 1:30 410 680 1740 1550 12
13 1:45 480 800 2050 1820 13
14 2:04 520 870 2220 1970 14
15 2:27 570 950 2430 2145 15
16 2:55 620 1030 2620 2320 16
17 3:31 740 1240 3150 2780 17
18 4:16 870 1450 3700 3260 18
19 5:14 940 1570 4000 3530 19
20 6:19 1030 1715 4370 3855 20


【機織場】 建築条件:官邸Lv5,綿材系開拓地Lv5


綿材の生産量が上昇します
レベルアップで綿材の生産量が上昇します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  生産上昇率(%)
1 0:08 40 360 260 390 1
2 0:09 40 417 302 453 2
3 0:10 50 502 365 547 3
4 0:12 60 559 407 610 4
5 0:19 75 645 470 705 5
6 0:22 80 700 510 760 6
7 0:25 100 840 610 910 7
8 0:29 110 990 720 1070 8
9 0:34 120 1070 780 1160 9
10 0:43 130 1165 845 1270 10
11 0:50 140 1260 910 1370 11
12 0:59 170 1510 1090 1640 12
13 1:09 200 1770 1280 1930 13
14 1:22 220 1920 1390 2090 14
15 1:40 235 2095 1520 2285 15
16 1:59 250 2260 1640 2470 16
17 2:23 300 2710 1970 2960 17
18 2:54 360 3190 2320 3480 18
19 3:34 390 3450 2510 3770 19
20 4:23 430 3770 2745 4115 20


【軍事関連の建物】

【司令塔】 建築条件:官邸Lv3


パーティーの進軍が可能になります
レベルアップで編成できるパーティー数が増加します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  パーティ数 索敵時間(分)
1 0:03 55 90 75 130 1 10
2 0:17 70 115 95 165 1 20
3 0:22 95 150 115 210 1 30
4 0:30 120 185 155 275 1 40
5 0:39 155 240 195 350 2 50
6 0:51 195 310 250 450 2 60
7 1:06 255 395 320 575 2 70
8 1:23 320 505 410 735 2 80
9 1:44 410 650 530 945 2 90
10 2:11 525 825 675 1205 3 100
11 2:45 675 1060 870 1545 3 110
12 3:27 865 1355 1110 1975 3 120
13 4:20 1105 1740 1420 2525 3 130
14 5:28 1415 2225 1820 3230 3 140
15 6:56 1810 2855 2325 4140 4 150
16 8:50 2320 3640 2980 5300 4 160
17 11:16 2965 4660 3615 6785 4 170
18 14:32 3795 5975 4880 8680 4 180
19 18:56 4860 7640 6250 11110 4 190
20 24:55 6220 9780 8000 14220 4 200


【研究所】 建築条件:司令塔Lv2


兵種の研究が可能になります
LvUPで研究できる兵種が増加します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材 
1 0:03 35 180 75 130
2 0:10 40 230 95 165
3 0:14 55 295 120 210
4 0:19 70 375 155 275
5 0:25 85 480 195 350
6 0:32 110 615 255 450
7 0:42 145 790 320 575
8 0:52 185 1010 410 735
9 1:06 235 1295 530 945
10 1:22 300 1655 675 1200
11 1:44 385 2115 870 1545
12 2:10 495 2715 1110 1975
13 2:44 635 3475 1420 2525
14 3:27 805 4445 1820 3220
15 4:22 1035 5690 2325 4140
16 5:34 1325 7285 2980 5300
17 7:07 1695 9325 3815 6780
18 9:10 2170 11930 4880 8680
19 11:57 2780 15275 6250 11105
20 15:44 3555 19550 8000 14215


【議会】 建築条件:官邸Lv10


他領地への戦争宣言を行えるようになります
レベルアップで対戦勝利後の資源徴収量が増加します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  資源徴収率(%)
1 0:15 145 470 285 375 1
2 0:19 185 605 365 480 2
3 0:26 240 775 470 615 3
4 0:35 305 990 600 785 4
5 0:46 395 1270 765 1005 5
6 0:59 505 1625 985 1290 6
7 1:17 645 2080 1255 1650 7
8 1:36 825 2665 1605 2115 8
9 2:01 1055 3410 2055 2705 9
10 2:31 1355 4365 2635 3465 10
11 3:11 1735 5585 3370 4430 11
12 3:59 2220 7155 4315 5670 12
13 5:01 2840 9155 5525 7265 13
14 6:20 3635 11720 7070 9295 14
15 8:01 4655 15000 9050 11900 15
16 10:13 5955 19205 11590 15230 16
17 13:03 7625 24580 14835 19495 17
18 16:49 9765 31465 18985 24950 18
19 21:55 12500 40270 24300 31935 19
20 28:51 15995 51545 31105 40880 20


【武器屋】 建築条件:官邸Lv3,研究所Lv3


パーティーの攻撃力が上昇します
レベルアップで上昇する攻撃力が増加します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  攻撃力上昇値(%)
1 0:08 1515 4915 4110 4435 1
2 0:10 2625 8525 7070 7680 2
3 0:13 3620 11780 9760 10615 3
4 0:18 4560 14830 12290 13365 4
5 0:24 5460 17745 14730 15995 5
6 0:31 6345 20560 17105 18540 6
7 0:40 7210 23305 19455 21025 7
8 0:50 8070 25995 21785 23465 8
9 1:03 8935 28650 24135 25895 9
10 1:19 9815 31290 26515 28310 10
11 1:40 10715 33930 28980 30735 11
12 2:05 11655 36590 31545 33205 12
13 2:37 12635 39285 34250 35730 13
14 3:18 13685 42050 37150 38340 14
15 4:11 14825 44915 40325 41080 15
16 5:20 16085 47915 43840 43985 16
17 6:49 17495 51095 47825 47110 17
18 8:47 19110 54530 52395 50540 18
19 11:27 20990 58285 57715 54360 19
20 15:05 23195 62470 64030 58690 20


【防具屋】 建築条件:官邸Lv3,研究所Lv1


パーティーの防御力が上昇します
レベルアップで上昇する防御力が増加します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  防御力上昇値(%)
1 0:08 1515 4895 4125 4440 1
2 0:10 2625 8495 7095 7690 2
3 0:13 3620 11745 9780 10620 3
4 0:18 4560 14790 12320 13375 4
5 0:24 5460 17690 14770 16010 5
6 0:31 6345 20495 17155 18555 6
7 0:40 7210 23215 19520 21045 7
8 0:50 8070 25880 21870 23495 8
9 1:03 8935 28505 24240 25930 9
10 1:19 9815 31105 26655 28360 10
11 1:40 10715 33695 29160 30800 11
12 2:05 11655 36285 31770 33280 12
13 2:37 12635 38895 34540 35825 13
14 3:18 13685 41550 37525 38470 14
15 4:11 14825 44270 40805 41235 15
16 5:20 16085 47090 44455 44190 16
17 6:49 17495 50045 48610 47375 17
18 8:47 19110 53185 53400 50875 18
19 11:27 20990 56565 59005 54790 19
20 15:05 23195 60265 64685 59240 20


【雑貨屋】 建築条件:司令塔Lv15


パーティーの移動速度が上昇します
レベルアップで上昇する移動速度が増加します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  速度上昇値(%)
1 0:12 195 1430 1250 1835 1
2 0:16 250 1830 1600 2350 2
3 0:20 320 2340 2045 3010 3
4 0:26 410 2995 2620 3850 4
5 0:33 525 3835 3350 4930 5
6 0:41 675 4910 4290 6310 6
7 0:51 860 6280 5495 8075 7
8 1:04 1100 8040 7030 10335 8
9 1:20 1410 10290 9000 13235 9
10 1:40 1810 13175 11515 16940 10
11 2:05 2315 16865 14745 21680 11
12 2:36 2960 21585 18870 27750 12
13 3:15 3785 27630 24155 35520 13
14 4:06 4850 35365 30920 45465 14
15 5:10 6205 45265 39580 58200 15
16 6:33 7945 57940 50655 74495 16
17 8:21 10170 74165 64840 95355 17
18 10:44 13020 94930 82995 122055 18
19 13:57 16665 121510 106235 156230 19
20 18:22 21330 155535 135980 199975 20


【矢倉】 建築条件:司令塔Lv1


領地の防御力が上昇します
レベルアップで上昇する領地の防御力が増加します
工兵に優先破壊されます

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  防衛力
1 0:09 95 105 70 55 160
2 0:12 120 135 85 70 200
3 0:16 155 175 110 95 250
4 0:22 200 225 145 120 310
5 0:29 255 285 180 155 380
6 0:37 325 365 235 195 480
7 0:49 420 465 300 250 590
8 1:01 535 595 380 320 730
9 1:17 685 765 490 410 920
10 1:36 875 980 630 530 1150
11 2:01 1125 1255 805 675 1430
12 2:32 1440 1600 1030 865 1780
13 3:11 1840 2055 1315 1105 2220
14 4:02 2355 2625 1685 1415 2780
15 5:06 3020 3365 2155 1810 3470
16 6:30 3865 4305 2760 2320 4340
17 8:18 4945 5510 3530 2965 5430
18 10:42 6330 7050 4520 3795 6800
19 13:57 8100 9025 5785 4860 8520
20 18:21 10365 11555 7405 6220 10670


【兵士育成関連の建物】

【兵営】 建築条件:官邸Lv5,司令塔Lv3


歩兵、偵察兵の育成が可能になります
レベルアップで歩兵、偵察兵の育成時間が短縮します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  育成速度 宣戦布告距離
1 0:05 100 170 210 115 100 5
2 0:09 130 220 275 145 90 5
3 0:13 160 280 345 190 81 5
4 0:17 205 360 445 240 73 5
5 0:23 260 460 570 305 66 5
6 0:29 335 590 730 390 60 5
7 0:38 435 755 935 500 54 5
8 0:48 550 965 1195 645 48 5
9 1:00 705 1235 1530 825 43 5
10 1:15 900 1580 1960 1055 38 10
11 1:35 1155 2025 2505 1350 34 10
12 1:59 1480 2590 3205 1725 30 10
13 2:30 1895 3315 4105 2210 27 10
14 3:10 2425 4245 5250 2825 24 10
15 4:00 3105 5430 6725 3620 22 10
16 5:06 3975 6955 8605 4635 20 10
17 6:31 5085 8900 11020 5935 18 10
18 8:24 6505 11390 14100 7595 17 10
19 10:57 8335 14580 18055 9720 16 10
20 14:25 10665 18660 23105 12440 15 10


【騎士の噴水・竜の祠・幻獣の泉】 建築条件:武器屋Lv3,研究所Lv5


騎兵の育成が可能になります
レベルアップで騎兵の育成時間が短縮します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  育成速度 宣戦布告距離
1 0:08 80 210 180 115 100 10
2 0:12 105 270 230 145 90 10
3 0:16 135 345 295 190 81 10
4 0:21 170 445 375 240 73 10
5 0:27 220 570 480 305 66 10
6 0:34 280 730 615 390 60 10
7 0:44 360 935 790 500 54 10
8 0:55 460 1195 1010 645 48 10
9 1:09 585 1530 1295 825 43 10
10 1:27 750 1960 1655 1055 38 20
11 1:50 960 2505 2115 1350 34 20
12 2:18 1230 3205 2715 1275 30 20
13 2:54 1580 4105 3475 2210 27 20
14 3:39 2020 5250 4445 2825 24 20
15 4:37 2590 6725 5670 3620 22 20
16 5:52 3310 8605 7285 4645 20 20
17 7:31 4235 11020 9325 5935 18 20
18 9:40 5435 14105 11930 7595 17 20
19 12:36 6940 18055 15275 9720 16 20
20 16:34 8890 23105 19550 12440 15 20


【発明工房・訓練所・神殿】 建築条件:研究所Lv10,官邸Lv10


建築すると工兵の育成が可能になります
レベルアップで工兵の育成時間が短縮します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  育成速度
1 0:10 260 375 490 415 100
2 0:14 335 480 625 535 90
3 0:18 430 615 805 680 81
4 0:23 550 785 1025 875 73
5 0:29 700 1005 1315 1120 66
6 0:36 900 1290 1680 1430 60
7 0:46 1145 1655 2155 1830 54
8 0:57 1470 2115 2760 2340 48
9 1:12 1880 2705 3530 3000 43
10 1:30 2405 3465 4520 3840 38
11 1:52 3085 4430 5785 4915 34
12 2:20 3945 5675 7400 6290 30
13 2:56 5050 7265 9470 8050 27
14 3:41 6465 9295 12125 10305 24
15 4:40 8275 11900 15520 13195 22
16 5:55 19595 15230 19865 16885 20
17 7:33 13560 19495 25430 21615 18
18 9:42 17360 24950 32545 27665 17
19 12:37 22220 31935 41660 35410 16
20 16:37 28440 40885 53325 45325 15


【剣の大聖堂・拳の遺跡・魔法の神木】 建築条件:兵営Lv10,騎士の噴水・竜の祠・幻獣の泉Lv5


兵士の育成スロット数が増加します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  同時育成数
1 0:21 375 725 815 455 1
2 0:30 480 930 1045 590 1
3 0:42 615 1190 1340 750 1
4 0:54 790 1520 1710 960 1
5 1:09 1010 1950 2190 1225 2
6 1:27 1290 2500 2805 1570 2
7 1:51 1655 3195 3590 2010 2
8 2:18 2115 4090 4595 2575 2
9 2:54 2705 5235 5880 3295 2
10 3:39 3460 6700 7530 4215 3
11 4:36 4430 8580 9635 5400 3
12 5:45 5675 10980 12335 6905 3
13 7:15 7265 14050 15785 8845 3
14 9:09 9295 17985 20205 11315 3
15 11:33 11900 23020 25865 14485 4
16 14:42 15230 29465 33110 18540 4
17 18:48 19490 37715 42380 23735 4
18 24:12 24950 48280 54245 30380 4
19 31:30 31940 61800 69435 38885 4
20 41:27 40885 79100 88875 49770 5


【その他の建物】

【道具貯蔵庫】 建築条件:議会Lv5,兵営Lv15


特別なアイテムを保存することが可能になります
レベルアップで保存できるアイテム数が増加します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材 
1 0:52 520 750 980 830
2 1:00 670 960 1250 1070
3 1:08 860 1230 1610 1360
4 1:16 1100 1570 2050 1750
5 1:52 1400 2010 2630 2240
6 2:08 1800 2580 3360 2860
7 2:28 2290 3310 4310 3660
8 2:52 2940 4230 5520 4680
9 3:20 3760 5410 7060 6000
10 4:04 4810 6930 9040 7680
11 4:44 6170 8860 11570 9830
12 5:32 7890 11350 14800 12580
13 6:28 10100 14530 18940 16100
14 7:40 12930 18590 24250 20610
15 9:04 16550 23800 31040 26390
16 10:52 39190 30460 39730 33770
17 13:04 27120 38990 50860 43230
18 15:52 34720 49900 65090 55330
19 19:28 44440 63870 83320 70820
20 23:36 56880 81770 106650 90650


【銀行】 建築条件:官邸Lv20,議会Lv15


進軍で取得できるジェムの取得量が増加します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  進軍取得ジェム
1 1:18 870 653 473 803 5
2 1:30 1880 1515 1099 1865 10
3 1:42 3380 2740 1990 3380 15
4 1:54 5307 4069 2957 5024 20
5 2:48 7833 5867 4267 7250 25
6 3:12 10160 7600 5520 9400 30
7 3:42 14233 10640 7747 13160 35
8 4:18 19093 14293 10400 17653 40
9 5:00 23220 17400 12660 21480 45
10 6:06 28200 21167 15333 26100 50
11 7:06 33513 25153 18187 31020 55
12 8:18 43840 32880 23840 40560 60
13 9:42 55813 41860 30333 51653 65
14 11:30 65053 48813 35373 60200 70
15 13:36 76150 57100 41400 70450 75
16 16:18 87680 65813 47680 81173 80
17 19:36 111860 83867 60860 103473 85
18 23:48 139200 104400 75720 128760 90
19 29:12 158967 119193 86513 147060 95
20 35:24 182733 137067 99400 169067 100


【図書館】 建築条件:官邸Lv3,天文台Lv3


領主スキルの発動が可能になります
レベルアップでスキル発動に必要なスキルジェムが減少します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  減少スキルジェム(%)
1 0:10 98 715 625 918 1
2 0:14 275 2013 1760 2585 2
3 0:18 544 3978 3478 5117 3
4 0:22 943 6891 6026 8855 4
5 0:27 1525 11124 9715 14297 5
6 0:34 2366 17185 15015 22085 6
7 0:42 3526 25748 22534 33112 7
8 0:50 5170 37788 33041 48579 8
9 1:01 7473 54537 47700 70151 9
10 1:14 10679 77738 67944 99946 10
11 1:30 15054 109629 95849 140920 11
12 1:50 21016 153261 133977 197025 12
13 2:13 29152 212751 186001 273504 13
14 2:43 40255 293538 256636 377368 14
15 3:20 55233 402867 352262 517980 15
16 4:06 75487 550430 481232 707712 16
17 5:06 102717 749077 654884 963096 17
18 6:24 139314 1015751 888057 1305999 18
19 8:08 188326 1373063 1200467 1765399 19
20 10:36 253827 1850878 1618162 2379714 20


【資源開発チップ】

【農場】 建築条件:無し

食材を生産することができます
レベルアップで生産量が増加します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  増加資源量
1 0:01 3 20 20 20 13
2 0:12 60 185 185 190 23
3 0:51 90 325 325 410 35
4 1:34 155 530 530 685 55
5 2:42 250 890 890 1120 80
6 4:31 425 1485 1485 1855 123
7 7:26 725 2480 2485 3195 175
8 12:05 1185 4140 4140 5335 245
9 19:33 1985 6915 6915 8885 355
10 31:27 3295 11540 11540 14875 490
11 50:32 5515 19275 19275 24785 685
12 81:02 9200 32200 32200 41400 918
13 117:39 15360 53770 53770 69130 1213
14 161:36 25650 89790 89790 115470 1555
15 214:19 42840 124985 149985 192790 1960
16 277:36 71545 200415 200415 272000 2450
17 353:32 119215 276200 266200 335185 3183
18 444:38 199540 348395 348395 397960 3918
19 553:59 333300 416325 416225 449650 4898
20 685:11 442250 486770 486770 487210 6000


【中規模農場】 建築条件:無し

食材を多く生産することができます
レベルアップで生産量が増加します

Lv  建築時間  食材  木材  石材  綿材  増加資源量
1 0:01 3 22 22 22 25
2 0:14 66 204 204 209 45
3 1:02 99 358 358 451 70
4 1:53 171 583 583 754 110
5 3:15 275 979 979 1232 160
6 5:25 468 1634 1634 2041 245
7 8:56 798 2728 2734 3515 350
8 14:30 1304 4554 4554 5869 490
9 23:27 2184 7607 7607 9774 710
10 37:45 3625 12694 12694 16363 980
11 60:38 6067 21203 21203 27264 1370
12 97:15 10120 35420 35420 45540 1835
13 141:11 16896 59147 59147 76043 2425
14 193:55 28215 98769 98769 127017 3110
15 257:11 47124 137484 164984 212069 3920
16 333:07 78700 220457 220457 299200 4900
