領地パスで取得可能なアイテム
このページに記載している報酬は、シーズン2の領地パスで取得できるアイテムです。
パスミッションでシーズンポイントをためると、パスレベルに応じて次のアイテムを受け取れます。
同じアイテムが複数の報酬枠に設定されている場合は、報酬枠ごとに記載しています。
フェーズ1
| パスレベル | 必要シーズンポイント | 報酬1 | 報酬2 | 報酬3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 食材 × 200 | 英雄契約書 × 1 | スキルジェム × 50 |
| 2 | 75 | 木材 × 200 | ジェム × 100 | スキルジェム × 50 |
| 3 | 150 | 石材 × 200 | 炭石 × 10 | スキルジェム × 50 |
| 4 | 225 | 綿材 × 200 | ジェム × 300 | スキルジェム × 50 |
| 5 | 300 | 食材 × 500 | 食材 × 500 | バザーチケット × 5 |
| 6 | 375 | 木材 × 500 | 木材 × 500 | VIPスキルジェム × 50 |
| 7 | 450 | 石材 × 500 | 石材 × 500 | スキルジェム × 50 |
| 8 | 525 | 綿材 × 500 | 綿材 × 500 | スキルジェム × 50 |
| 9 | 600 | ジェム × 100 | 額あて × 1 | スキルジェム × 50 |
| 10 | 675 | 火のエレメント × 20 | 忍装束 × 1 | スキルジェム × 100 |
| 11 | 750 | 風のエレメント × 20 | 懐刀 × 1 | VIPスキルジェム × 100 |
| 12 | 825 | 土のエレメント × 20 | 千人切 × 1 | スキルジェム × 50 |
| 13 | 900 | 水のエレメント × 20 | 英雄契約書 × 1 | スキルジェム × 50 |
| 14 | 975 | 食材 × 1000 | 火のエレメント × 50 | スキルジェム × 50 |
| 15 | 1050 | 木材 × 1000 | 風のエレメント × 50 | バザーチケット × 5 |
| 16 | 1125 | 石材 × 1000 | 土のエレメント × 50 | スキルジェム × 100 |
| 17 | 1200 | 綿材 × 1000 | 水のエレメント × 50 | スキルジェム × 50 |
| 18 | 1275 | スキルジェム × 300 | ジェム × 1000 | スキルジェム × 50 |
| 19 | 1350 | 食材 × 1500 | 食材 × 1500 | スキルジェム × 50 |
| 20 | 1425 | 木材 × 1500 | 木材 × 1500 | スキルジェム × 50 |
| 21 | 1500 | 石材 × 1500 | 石材 × 1500 | VIPスキルジェム × 100 |
| 22 | 1575 | 綿材 × 1500 | 綿材 × 1500 | スキルジェム × 75 |
| 23 | 1650 | ジェム × 500 | 額あて × 1 | スキルジェム × 75 |
| 24 | 1725 | 火のエレメント × 30 | 忍装束 × 1 | スキルジェム × 75 |
| 25 | 1800 | 風のエレメント × 30 | 懐刀 × 1 | スキルジェム × 75 |
| 26 | 1875 | 土のエレメント × 30 | 千人切 × 1 | バザーチケット × 10 |
| 27 | 1950 | 水のエレメント × 30 | 英雄契約書 × 1 | スキルジェム × 100 |
| 28 | 2025 | 食材 × 2000 | アサシンマスク × 1 | スキルジェム × 100 |
| 29 | 2100 | 木材 × 2000 | アサシンクロース × 1 | スキルジェム × 100 |
| 30 | 2175 | 石材 × 2000 | アサシンダガー × 1 | スキルジェム × 200 |
| 31 | 2250 | 綿材 × 2000 | アサシンナイフ × 1 | VIPスキルジェム × 200 |
フェーズ2
| パスレベル | 必要シーズンポイント | 報酬1 | 報酬2 | 報酬3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 食材 × 600 | 英雄契約書 × 1 | スキルジェム × 200 |
| 2 | 100 | 木材 × 600 | 炭石 × 10 | ジェム × 400 |
| 3 | 200 | 石材 × 600 | 額あて × 1 | バザーチケット × 5 |
| 4 | 300 | 綿材 × 600 | 忍装束 × 1 | VIPスキルジェム × 50 |
| 5 | 400 | 食材 × 2000 | 懐刀 × 1 | スキルジェム × 150 |
| 6 | 500 | 木材 × 2000 | 千人切 × 1 | ジェム × 100 |
| 7 | 600 | 石材 × 2000 | 英雄契約書 × 1 | VIPスキルジェム × 100 |
| 8 | 700 | 綿材 × 2000 | 火のエレメント × 100 | スキルジェム × 150 |
| 9 | 800 | 食材 × 3000 | 風のエレメント × 100 | スキルジェム × 100 |
| 10 | 900 | 木材 × 3000 | 土のエレメント × 100 | バザーチケット × 5 |
| 11 | 1000 | 石材 × 3000 | 水のエレメント × 100 | スキルジェム × 500 |
| 12 | 1100 | 綿材 × 3000 | 額あて × 1 | ジェム × 1000 |
| 13 | 1200 | 食材 × 4000 | 忍装束 × 1 | スキルジェム × 200 |
| 14 | 1300 | 木材 × 4000 | 懐刀 × 1 | VIPスキルジェム × 300 |
| 15 | 1400 | 石材 × 4000 | 千人切 × 1 | ジェム × 500 |
| 16 | 1500 | 綿材 × 4000 | 英雄契約書 × 1 | スキルジェム × 200 |
| 17 | 1600 | 食材 × 6000 | アサシンマスク × 1 | バザーチケット × 10 |
| 18 | 1700 | 木材 × 6000 | アサシンクロース × 1 | スキルジェム × 200 |
| 19 | 1800 | 石材 × 6000 | アサシンダガー × 1 | スキルジェム × 300 |
| 20 | 1900 | 綿材 × 6000 | アサシンナイフ × 1 | 鍵 × 1 |