🏠 プレ大会建築物情報

※スマートフォン等で確認する場合はブラウザのテキストサイズを50%で表示、または横画面でのご確認を推奨しています
2025年12月11日21:00~2025年12月19日16:00に開催の
プレ大会専用の建物情報について記載しているページです

目次
主要な建物
資源関連の建物
軍事関連の建物
兵士育成関連の建物
その他の建物
開発後資源

【主要な建物】

【官邸】 建築条件:無し


初めから建っている建物
レベルアップで様々な建物を建築できるようになります
また、レベルアップで官邸耐久値の増加度が上昇します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  耐久
1 5 25 23 15 0
2 0:01 10 38 30 20 50
3 0:01 15 48 40 28 75
4 0:03 18 60 50 35 100
5 0:04 23 78 65 43 125
6 0:05 28 98 83 55 150
7 0:07 38 128 108 73 175
8 0:08 48 160 140 93 200
9 0:10 60 205 175 118 225
10 0:12 75 263 228 150 250
11 0:15 95 338 290 193 275
12 0:18 123 433 370 248 300
13 0:23 158 553 473 318 325
14 0:27 203 708 605 405 350
15 0:34 260 905 775 518 375
16 0:41 330 1160 993 663 400
17 0:51 425 1483 1270 848 425
18 1:03 543 1898 1628 1085 450
19 1:20 695 2430 2083 1390 475
20 1:41 890 3110 2668 1778 500


【公邸】 建築条件:副領地機能での官邸改築


領地グループでのトレードが可能になります
LvUPで様々な建物を建築が可能及び公邸耐久度が上昇します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  耐久
1 0:01 5 25 23 15 0
2 0:01 10 38 30 20 50
3 0:01 15 48 40 28 75
4 0:03 18 60 50 35 100
5 0:04 23 78 65 43 125
6 0:05 28 98 83 55 150
7 0:07 38 128 108 73 175
8 0:08 48 160 140 93 200
9 0:10 60 205 175 118 225
10 0:12 75 263 228 150 250
11 0:15 95 338 290 193 275
12 0:18 123 433 370 248 300
13 0:23 158 553 473 318 325
14 0:27 203 708 605 405 350
15 0:34 260 905 775 518 375
16 0:41 330 1160 993 663 400
17 0:51 425 1483 1270 848 425
18 1:03 543 1898 1628 1085 450
19 1:20 695 2430 2083 1390 475
20 1:41 890 3110 2668 1778 500


【建築工房】 建築条件:議会Lv1


建築時間の短縮や予約建築スロット数が増加します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  速度上昇率 予約数
1 0:07 28 63 50 53 100 3
2 0:11 35 80 65 68 95 3
3 0:16 48 103 83 88 91 3
4 0:22 58 133 105 113 87 3
5 0:29 78 170 135 143 83 4
6 0:38 98 218 175 180 80 4
7 0:49 125 278 225 233 77 4
8 1:03 160 358 288 298 74 4
9 1:20 205 455 368 380 71 4
10 1:42 263 583 470 490 68 5
11 2:09 335 748 603 625 66 5
12 2:43 433 955 770 803 64 5
13 3:25 553 1225 988 1025 62 5
14 4:20 708 1568 1263 1313 60 5
15 5:30 905 2003 1615 1680 58 6
16 7:01 1158 2568 2068 2153 56 6
17 9:00 1483 3285 2648 2755 54 6
18 11:37 1898 4203 3390 3525 52 6
19 15:08 2430 5380 4340 4513 51 6
20 19:59 3110 6888 5553 5775 50 7


【交易所】 建築条件:官邸Lv5,貯蔵庫Lv7


自領地への資源輸送や他領主との交易が可能になります
LvUPで交易スロットと輸送資源量が増加します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  輸送上限 スロット
1 0:02 28 33 50 28 100 1
2 0:02 38 40 63 38 150 2
3 0:03 48 53 80 48 220 3
4 0:05 60 70 103 60 350 4
5 0:07 78 88 130 78 500 5
6 0:08 98 113 168 98 700 6
7 0:11 128 143 218 128 900 7
8 0:14 160 183 275 160 1500 8
9 0:18 205 235 353 205 2000 9
10 0:22 263 303 450 263 3000 10
11 0:28 338 385 578 338 4000 11
12 0:36 433 495 740 433 5500 12
13 0:45 553 630 948 553 7000 13
14 0:57 708 808 1213 708 9500 14
15 1:12 905 1035 1553 905 12000 15
16 1:32 1160 1325 1988 1160 15000 16
17 1:57 1483 1695 2543 1483 18500 17
18 2:31 1898 2170 3255 1898 23500 18
19 3:18 2430 2778 4168 2430 30000 19
20 4:21 3110 3555 5333 3110 35000 20


【酒場】 建築条件:官邸Lv1


ダンジョンへのトレジャーハントが可能になります
LvUPでレアアイテム入手率が上昇します


Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  入手率(%)
1 0:02 285 273 285 98 1
2 0:02 380 363 380 130 2
3 0:02 505 483 505 173 3
4 0:03 670 643 670 230 4
5 0:04 893 855 893 305 5
6 0:05 1190 1138 1190 408 6
7 0:06 1580 1513 1580 543 7
8 0:07 2103 2013 2103 720 8
9 0:09 2798 2678 2798 958 9
10 0:11 3720 3560 3720 1275 10
11 0:14 4948 4735 4948 1695 11
12 0:17 6580 6298 6580 2258 12
13 0:22 8750 8375 8750 3000 13
14 0:27 11638 11140 11638 3990 14
15 0:34 15480 14818 15480 5308 15
16 0:43 20588 19708 20588 7060 16
17 0:55 27383 26210 27383 9388 17
18 1:10 36420 34860 36420 12488 18
19 1:31 48440 46363 48440 16608 19
20 2:00 64425 61663 64425 22088 20


【鍛冶場】 建築条件:武器屋Lv1,防具屋Lv1


装備の錬成、修理、分解が可能になります

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  スロット 
1 0:02 834 2704 2261 2440 1
2 0:03 1444 4689 3889 4224 1
3 0:05 1991 6479 5368 5839 1
4 0:06 2508 8157 6760 7351 1
5 0:09 3003 9760 8102 8798 1
6 0:11 3490 11308 9408 10197 1
7 0:15 3966 12818 10701 11564 1
8 0:19 4439 14298 11982 12906 2
9 0:25 4915 15758 13275 14243 2
10 0:31 5399 17210 14584 15571 2
11 0:40 5894 18662 15939 16905 2
12 0:50 6411 20125 17350 18263 2
13 1:04 6950 21607 18838 19652 2
14 1:21 7527 23128 20433 21087 2
15 1:43 8154 24704 22179 22594 3
16 2:11 8847 26354 24112 24192 3
17 2:48 9623 28103 26304 25911 3
18 3:37 10511 29992 28818 27797 3
19 4:43 11545 32057 31744 29898 3
20 6:14 12758 34359 35217 32280 3


【天文台】 建築条件:官邸Lv3


建築すると英雄契約を行うことが可能になります
レベルアップで英雄契約までの必要時間が減少します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  必要時間
1 0:02 100 170 210 115 72
2 0:03 130 220 275 145 70
3 0:04 160 280 345 190 68
4 0:05 205 360 445 240 66
5 0:07 260 460 570 305 64
6 0:09 335 590 730 390 62
7 0:10 435 755 935 500 60
8 0:13 550 965 1195 645 58
9 0:15 705 1235 1530 825 56
10 0:19 900 1580 1960 1055 54
11 0:23 1155 2025 2505 1350 52
12 0:28 1480 2590 3205 1725 50
13 0:34 1895 3315 4105 2210 48
14 0:42 2425 4245 5250 2825 46
15 0:52 3105 5430 6725 3620 44
16 1:04 3975 6955 8605 4635 42
17 1:19 5085 8900 11020 5935 40
18 1:40 6505 11390 14100 7595 38
19 2:07 8335 14580 18055 9720 36
20 2:45 10665 18660 23105 12440 34


【戦神の集い場】 建築条件:議会Lv10,酒場Lv10


秘境の占拠が可能になります
フェーズ2でテレポート拠点へのテレポートが可能になります
レベルアップすることで秘境の占拠可能数が上昇します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  占拠スロット
1 0:02 124 147 225 124 1
2 0:03 169 180 282 169 1
3 0:05 214 237 360 214 1
4 0:07 270 315 462 270 1
5 0:09 349 394 585 349 1
6 0:12 439 507 754 439 1
7 0:15 574 642 979 574 1
8 0:19 720 822 1238 720 1
9 0:25 923 1058 1587 923 1
10 0:31 1182 1362 2025 1182 2
11 0:39 1519 1733 2599 1519 2
12 0:50 1947 2228 3330 1947 2
13 1:03 2487 2835 4264 2487 2
14 1:20 3184 3634 5457 3184 2
15 1:41 4073 4658 6987 4073 2
16 2:08 5220 5963 8944 5220 2
17 2:44 6672 7628 11442 6672 2
18 3:32 8539 9765 14648 8539 2
19 4:37 10935 12499 18754 10935 2
20 6:07 13995 15998 23997 13995 3


【資源関連の建物】

【貯蔵庫】 建築条件:官邸Lv2


領地に資源を貯蔵することができます。
LvUPで貯蔵量が増加します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  貯蔵量
1 0:01 25 85 65 105 1000
2 0:01 30 108 83 135 1400
3 0:02 40 140 105 175 1900
4 0:03 50 180 138 225 2500
5 0:04 65 230 175 285 3300
6 0:05 83 295 225 365 4000
7 0:07 108 375 288 468 5100
8 0:08 140 483 368 598 6400
9 0:11 178 615 470 765 7800
10 0:13 225 793 603 978 9600
11 0:17 288 1013 773 1253 11700
12 0:21 370 1295 988 1605 14400
13 0:27 475 1658 1263 2053 17500
14 0:34 605 2123 1618 2625 21100
15 0:43 778 2715 2070 3363 25500
16 0:55 993 3478 2650 4303 31000
17 1:11 1270 4450 3393 5510 37300
18 1:31 1628 5695 4338 7050 45000
19 1:59 2083 7290 5555 9025 54200
20 2:37 2668 9330 7110 11555 65000


【製粉場】 建築条件:官邸Lv5,食材系開拓地Lv5


食材の生産量が上昇します
レベルアップで食材の生産量が上昇します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  生産上昇(%)
1 0:01 505 203 155 180 1
2 0:01 545 236 180 209 2
3 0:02 655 285 218 251 3
4 0:03 770 318 243 280 4
5 0:04 910 368 280 323 5
6 0:04 985 395 300 350 6
7 0:06 1180 475 360 420 7
8 0:07 1385 560 425 495 8
9 0:08 1500 605 460 535 9
10 0:09 1640 660 500 583 10
11 0:11 1770 715 540 630 11
12 0:15 2125 860 650 755 12
13 0:17 2495 1010 765 885 13
14 0:20 2700 1090 825 960 14
15 0:22 2950 1190 903 1048 15
16 0:27 3185 1285 975 1130 16
17 0:37 3825 1540 1170 1355 17
18 0:44 4495 1810 1375 1595 18
19 0:50 4865 1960 1490 1725 19
20 0:59 5315 2143 1628 1885 20


【パン工房】 建築条件:製粉場Lv20,食材系開拓地Lv10


食材の生産量が上昇します
レベルアップで食材の生産量が上昇します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  生産上昇(%)
1 0:03 653 490 355 603 1
2 0:03 705 568 412 700 2
3 0:04 845 685 498 845 3
4 0:04 995 763 555 942 4
5 0:07 1175 880 640 1088 5
6 0:08 1270 950 690 1175 6
7 0:09 1525 1140 830 1410 7
8 0:10 1790 1340 975 1655 8
9 0:12 1935 1450 1055 1790 9
10 0:15 2115 1588 1150 1958 10
11 0:17 2285 1715 1240 2115 11
12 0:20 2740 2055 1490 2535 12
13 0:24 3220 2415 1750 2980 13
14 0:28 3485 2615 1895 3225 14
15 0:34 3808 2855 2070 3523 15
16 0:40 4110 3085 2235 3805 16
17 0:49 4935 3700 2685 4565 17
18 0:59 5800 4350 3155 5365 18
19 1:13 6275 4705 3415 5805 19
20 1:28 6853 5140 3728 6340 20


【製材場】 建築条件:官邸Lv5,木材系開拓地Lv5


木材の生産量が上昇します
レベルアップで木材の生産量が上昇します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  生産上昇(%)
1 0:02 38 213 118 155 1
2 0:03 40 247 137 167 2
3 0:03 50 298 165 184 3
4 0:04 55 332 184 195 4
5 0:06 65 383 213 213 5
6 0:06 70 415 230 230 6
7 0:07 85 495 275 275 7
8 0:09 100 580 325 325 8
9 0:10 110 630 350 350 9
10 0:13 120 688 383 383 10
11 0:15 130 745 415 415 11
12 0:18 155 895 500 500 12
13 0:21 180 1050 585 585 13
14 0:24 195 1135 630 630 14
15 0:29 215 1238 690 690 15
16 0:35 230 1335 745 745 16
17 0:42 275 1605 895 895 17
18 0:52 325 1885 1050 1050 18
19 1:03 350 2040 1135 1135 19
20 1:17 385 2228 1243 1243 20


【石切り場】 建築条件:官邸Lv5,石材系開拓地Lv5


石材の生産量が上昇します
レベルアップで石材の生産量が上昇します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  生産上昇(%)
1 0:03 50 83 208 183 1
2 0:04 55 96 241 212 2
3 0:04 65 115 291 256 3
4 0:05 75 128 325 286 4
5 0:07 88 148 375 330 5
6 0:08 95 160 405 355 6
7 0:10 115 190 485 430 7
8 0:11 135 225 570 505 8
9 0:13 145 245 615 545 9
10 0:16 158 265 673 598 10
11 0:19 170 285 725 645 11
12 0:22 205 340 870 775 12
13 0:26 240 400 1025 910 13
14 0:31 260 435 1110 985 14
15 0:36 285 475 1215 1073 15
16 0:43 310 515 1310 1160 16
17 0:52 370 620 1575 1390 17
18 1:04 435 725 1850 1630 18
19 1:18 470 785 2000 1765 19
20 1:34 515 858 2185 1928 20


【機織場】 建築条件:官邸Lv5,綿材系開拓地Lv5


綿材の生産量が上昇します
レベルアップで綿材の生産量が上昇します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  生産上昇(%)
1 0:02 20 180 130 195 1
2 0:02 20 209 151 227 2
3 0:02 25 251 183 274 3
4 0:03 30 280 204 305 4
5 0:04 38 323 235 353 5
6 0:05 40 350 255 380 6
7 0:06 50 420 305 455 7
8 0:07 55 495 360 535 8
9 0:08 60 535 390 580 9
10 0:10 65 583 423 635 10
11 0:12 70 630 455 685 11
12 0:14 85 755 545 820 12
13 0:17 100 885 640 965 13
14 0:20 110 960 695 1045 14
15 0:25 118 1048 760 1143 15
16 0:29 125 1130 820 1235 16
17 0:35 150 1355 985 1480 17
18 0:43 180 1595 1160 1740 18
19 0:53 195 1725 1255 1885 19
20 1:05 215 1885 1373 2058 20


【軍事関連の建物】

【司令塔】 建築条件:官邸Lv1


パーティーの進軍が可能になります

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  編成数 索敵(分)
1 0:01 28 45 38 65 4 10
2 0:04 35 58 48 83 4 20
3 0:05 48 75 58 105 4 30
4 0:07 60 93 78 138 4 40
5 0:09 78 120 98 175 4 50
6 0:12 98 155 125 225 4 60
7 0:16 128 198 160 288 4 70
8 0:20 160 253 205 368 4 80
9 0:26 205 325 265 473 4 90
10 0:32 263 413 338 603 4 100
11 0:41 338 530 435 773 4 110
12 0:51 433 678 555 988 4 120
13 1:05 553 870 710 1263 4 130
14 1:22 708 1113 910 1615 4 140
15 1:44 905 1428 1163 2070 4 150
16 2:12 1160 1820 1490 2650 4 160
17 2:49 1483 2330 1808 3393 4 170
18 3:38 1898 2988 2440 4340 4 180
19 4:44 2430 3820 3125 5555 4 190
20 6:13 3110 4890 4000 7110 4 200


【研究所】 建築条件:司令塔Lv1


兵種の研究が可能になります
LvUPで研究できる兵種が増加します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材 
1 0:01 18 90 38 65
2 0:02 20 115 48 83
3 0:03 28 148 60 105
4 0:04 35 188 78 138
5 0:06 43 240 98 175
6 0:08 55 308 128 225
7 0:10 73 395 160 288
8 0:13 93 505 205 368
9 0:16 118 648 265 473
10 0:20 150 828 338 600
11 0:26 193 1058 435 773
12 0:32 248 1358 555 988
13 0:41 318 1738 710 1263
14 0:51 403 2223 910 1610
15 1:05 518 2845 1163 2070
16 1:23 663 3643 1490 2650
17 1:46 848 4663 1908 3390
18 2:17 1085 5965 2440 4340
19 2:59 1390 7638 3125 5553
20 3:56 1778 9775 4000 7108


【議会】 建築条件:官邸Lv1


他領地へ戦争宣言を行えるようになります
レベルアップで対戦勝利後の資源徴収率が増加します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  徴収率
1 0:03 73 235 143 188 1
2 0:04 93 303 183 240 2
3 0:06 120 388 235 308 3
4 0:08 153 495 300 393 4
5 0:11 198 635 383 503 5
6 0:14 253 813 493 645 6
7 0:19 323 1040 628 825 7
8 0:24 413 1333 803 1058 8
9 0:30 528 1705 1028 1353 9
10 0:37 678 2183 1318 1733 10
11 0:47 868 2793 1685 2215 11
12 0:59 1110 3578 2158 2835 12
13 1:15 1420 4578 2763 3633 13
14 1:35 1818 5860 3535 4648 14
15 2:00 2328 7500 4525 5950 15
16 2:33 2978 9603 5795 7615 16
17 3:15 3813 12290 7418 9748 17
18 4:12 4883 15733 9493 12475 18
19 5:28 6250 20135 12150 15968 19
20 7:12 7998 25773 15553 20440 20


【武器屋】 建築条件:官邸Lv3,研究所Lv3


パーティーの攻撃力が上昇します
レベルアップで上昇する攻撃力が増加します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  上昇値
1 0:02 758 2458 2055 2218 1
2 0:02 1313 4263 3535 3840 2
3 0:03 1810 5890 4880 5308 3
4 0:04 2280 7415 6145 6683 4
5 0:06 2730 8873 7365 7998 5
6 0:07 3173 10280 8553 9270 6
7 0:10 3605 11653 9728 10513 7
8 0:12 4035 12998 10893 11733 8
9 0:15 4468 14325 12068 12948 9
10 0:19 4908 15645 13258 14155 10
11 0:25 5358 16965 14490 15368 11
12 0:31 5828 18295 15773 16603 12
13 0:39 6318 19643 17125 17865 13
14 0:49 6843 21025 18575 19170 14
15 1:02 7413 22458 20163 20540 15
16 1:20 8043 23958 21920 21993 16
17 1:42 8748 25548 23913 23555 17
18 2:11 9555 27265 26198 25270 18
19 2:51 10495 29143 28858 27180 19
20 3:46 11598 31235 32015 29345 20


【防具屋】 建築条件:官邸Lv3,研究所Lv1


パーティーの防御力が上昇します
レベルアップで上昇する防御力が増加します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  上昇値
1 0:02 758 2448 2063 2220 1
2 0:02 1313 4248 3548 3845 2
3 0:03 1810 5873 4890 5310 3
4 0:04 2280 7395 6160 6688 4
5 0:06 2730 8845 7385 8005 5
6 0:07 3173 10248 8578 9278 6
7 0:10 3605 11608 9760 10523 7
8 0:12 4035 12940 10935 11748 8
9 0:15 4468 14253 12120 12965 9
10 0:19 4908 15553 13328 14180 10
11 0:25 5358 16848 14580 15400 11
12 0:31 5828 18143 15885 16640 12
13 0:39 6318 19448 17270 17913 13
14 0:49 6843 20775 18763 19235 14
15 1:02 7413 22135 20403 20618 15
16 1:20 8043 23545 22228 22095 16
17 1:42 8748 25023 24305 23688 17
18 2:11 9555 26593 26700 25438 18
19 2:51 10495 28283 29503 27395 19
20 3:46 11598 30133 32343 29620 20


【雑貨屋】 建築条件:司令塔Lv15


パーティーの移動速度が上昇します
レベルアップで上昇する移動速度が増加します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  上昇値
1 0:03 98 715 625 918 1
2 0:04 125 915 800 1175 2
3 0:05 160 1170 1023 1505 3
4 0:06 205 1498 1310 1925 4
5 0:08 263 1918 1675 2465 5
6 0:10 338 2455 2145 3155 6
7 0:12 430 3140 2748 4038 7
8 0:16 550 4020 3515 5168 8
9 0:20 705 5145 4500 6618 9
10 0:25 905 6588 5758 8470 10
11 0:31 1158 8433 7373 10840 11
12 0:39 1480 10793 9435 13875 12
13 0:48 1893 13815 12078 17760 13
14 1:01 2425 17683 15460 22733 14
15 1:17 3103 22633 19790 29100 15
16 1:38 3973 28970 25328 37248 16
17 2:05 5085 37083 32420 47678 17
18 2:41 6510 47465 41498 61028 18
19 3:29 8333 60755 53118 78115 19
20 4:35 10665 77768 67990 99988 20


【矢倉】 建築条件:司令塔Lv1


領地の防御力が上昇します
レベルアップで上昇する領地の防衛力が増加します
工兵に優先破壊されます

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  防衛力
1 0:02 48 53 35 28 495
2 0:03 60 68 43 35 1110
3 0:04 78 88 55 48 1770
4 0:05 100 113 73 60 2490
5 0:07 128 143 90 78 3240
6 0:09 163 183 118 98 4080
7 0:12 210 233 150 125 4995
8 0:15 268 298 190 160 6030
9 0:19 343 383 245 205 7230
10 0:24 438 490 315 265 8610
11 0:30 563 628 403 338 10215
12 0:38 720 800 515 433 12120
13 0:47 920 1028 658 553 14400
14 1:00 1178 1313 843 708 17160
15 1:16 1510 1683 1078 905 20550
16 1:37 1933 2153 1380 1160 24705
17 2:04 2473 2755 1765 1483 29835
18 2:40 3165 3525 2260 1898 36225
19 3:29 4050 4513 2893 2430 44205
20 4:35 5183 5778 3703 3110 54210


【兵士育成関連の建物】

【兵営】 建築条件:官邸Lv3,司令塔Lv2


歩兵、偵察兵の育成が可能になります
レベルアップで歩兵、偵察兵の育成時間が短縮します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  育成速度 宣戦布告距離
1 0:01 50 85 105 58 100 5
2 0:02 65 110 138 73 90 5
3 0:03 80 140 173 95 81 5
4 0:04 103 180 223 120 73 5
5 0:05 130 230 285 153 66 5
6 0:07 168 295 365 195 60 5
7 0:09 218 378 468 250 54 5
8 0:12 275 483 598 323 48 5
9 0:15 353 618 765 413 43 5
10 0:18 450 790 980 528 38 10
11 0:23 578 1013 1253 675 34 10
12 0:29 740 1295 1603 863 30 10
13 0:37 948 1658 2053 1105 27 10
14 0:47 1213 2123 2625 1413 24 10
15 1:00 1553 2715 3363 1810 22 10
16 1:16 1988 3478 4303 2318 20 10
17 1:37 2543 4450 5510 2968 18 10
18 2:06 3253 5695 7050 3798 17 10
19 2:44 4168 7290 9028 4860 16 10
20 3:36 5333 9330 11553 6220 15 10


【騎士の噴水・竜の祠・幻獣の泉】 建築条件:武器屋Lv3,研究所Lv5


騎兵の育成が可能になります
レベルアップで騎兵の育成時間が短縮します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  育成速度 宣戦布告距離
1 0:02 40 105 90 58 100 10
2 0:03 53 135 115 73 90 10
3 0:04 68 173 148 95 81 10
4 0:05 85 223 188 120 73 10
5 0:06 110 285 240 153 66 10
6 0:08 140 365 308 195 60 10
7 0:11 180 468 395 250 54 10
8 0:13 230 598 505 323 48 10
9 0:17 293 765 648 413 43 10
10 0:21 375 980 828 528 38 20
11 0:27 480 1253 1058 675 34 20
12 0:34 615 1603 1358 638 30 20
13 0:43 790 2053 1738 1105 27 20
14 0:54 1010 2625 2223 1413 24 20
15 1:09 1295 3363 2835 1810 22 20
16 1:28 1655 4303 3643 2323 20 20
17 1:52 2118 5510 4663 2968 18 20
18 2:25 2718 7053 5965 3798 17 20
19 3:09 3470 9028 7638 4860 16 20
20 4:08 4445 11553 9775 6220 15 20


【発明工房・訓練所・神殿】 建築条件:研究所Lv10,官邸Lv10


建築すると工兵の育成が可能になります
レベルアップで工兵の育成時間が短縮します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  育成速度
1 0:02 130 188 245 208 100
2 0:03 168 240 313 268 90
3 0:04 215 308 403 340 81
4 0:05 275 393 513 438 73
5 0:07 350 503 658 560 66
6 0:09 450 645 840 715 60
7 0:11 573 828 1078 915 54
8 0:14 735 1058 1380 1170 48
9 0:18 940 1353 1765 1500 43
10 0:22 1203 1733 2260 1920 38
11 0:28 1543 2215 2893 2458 34
12 0:35 1973 2838 3700 3145 30
13 0:44 2525 3633 4735 4025 27
14 0:55 3233 4648 6063 5153 24
15 1:10 4138 5950 7760 6598 22
16 1:28 9798 7615 9933 8443 20
17 1:53 6780 9748 12715 10808 18
18 2:25 8680 12475 16273 13833 17
19 3:09 11110 15968 20830 17705 16
20 4:09 14220 20443 26663 22663 15


【剣の大聖堂・拳の遺跡・魔法の神木】 建築条件:兵営Lv10,騎士の噴水・竜の祠・幻獣の泉Lv5


兵士の育成スロット数が増加します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  同時育成数
1 0:05 188 363 408 228 1
2 0:07 240 465 523 295 1
3 0:10 308 595 670 375 1
4 0:13 395 760 855 480 1
5 0:17 505 975 1095 613 2
6 0:21 645 1250 1403 785 2
7 0:27 828 1598 1795 1005 2
8 0:34 1058 2045 2298 1288 2
9 0:43 1353 2618 2940 1648 2
10 0:54 1730 3350 3765 2108 3
11 1:09 2215 4290 4818 2700 3
12 1:26 2838 5490 6168 3453 3
13 1:48 3633 7025 7893 4423 3
14 2:17 4648 8993 10103 5658 3
15 2:53 5950 11510 12933 7243 4
16 3:40 7615 14733 16555 9270 4
17 4:42 9745 18858 21190 11868 4
18 6:03 12475 24140 27123 15190 4
19 7:52 15970 30900 34718 19443 4
20 10:21 20443 39550 44438 24885 5


【魂の神殿】 建築条件:研究所Lv5


戦死した兵士の魂を招魂して魂結晶の作成が可能になります
レベルアップで魂結晶の最大保有数が増加します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  保有数
1 0:22 289 1159 653 1587 500
2 0:28 372 1482 833 2037 700
3 0:35 477 1894 1065 2607 1000
4 0:45 604 2415 1365 3334 1400
5 0:56 777 3105 1744 4268 2000
6 1:12 994 3975 2235 5464 2800
7 1:31 1272 5085 2862 6994 3900
8 1:57 1628 6510 3660 8948 5500
9 2:31 2085 8329 4688 11457 7700
10 3:17 2667 10662 6000 14663 10000
11 4:19 3387 13540 7620 18622 14000
12 5:16 4301 17196 9678 23650 19600
13 6:26 5462 21838 12291 30036 27400
14 7:51 6936 27735 15609 38145 38400
15 9:35 8809 35223 19823 48444 53800
16 11:41 11187 44733 25175 61524 75300
17 14:15 14208 56811 31972 78136 1000000
18 17:15 18044 72150 40605 99233 1400000
19 21:14 22916 91630 51568 126026 1960000
20 1:00 29103 116370 65491 160053 2744000


【その他の建物】

【銀行】 建築条件:官邸Lv20,議会Lv15


進軍で取得できるジェムが増加します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  ジェム増加率
1 0:19 435 327 237 402 5
2 0:22 940 758 550 933 10
3 0:25 1690 1370 995 1690 15
4 0:28 2654 2035 1479 2512 20
5 0:42 3917 2934 2134 3625 25
6 0:48 5080 3800 2760 4700 30
7 0:55 7117 5320 3874 6580 35
8 1:04 9547 7147 5200 8827 40
9 1:15 11610 8700 6330 10740 45
10 1:31 14100 10584 7667 13050 50
11 1:46 16757 12577 9094 15510 55
12 2:04 21920 16440 11920 20280 60
13 2:25 27907 20930 15167 25827 65
14 2:52 32527 24407 17687 30100 70
15 3:24 38075 28550 20700 35225 75
16 4:04 43840 32907 23840 40587 80
17 4:54 55930 41934 30430 51737 85
18 5:57 69600 52200 37860 64380 90
19 7:18 79484 59597 43257 73530 95
20 8:51 91367 68534 49700 84534 100


【図書館】 建築条件:官邸Lv3,天文台Lv3


領主スキルの発動が可能になります
レベルアップでスキル発動に必要なスキルジェムが減少します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  減少スキルジェム
1 0:02 49 358 313 459 1
2 0:03 138 1007 880 1293 2
3 0:04 193 1409 1232 1810 3
4 0:05 270 1973 1725 2534 4
5 0:06 378 2762 2415 3547 5
6 0:08 529 3866 3381 4966 6
7 0:10 740 5413 4734 6953 7
8 0:12 1036 7578 6627 9734 8
9 0:15 1243 9093 7953 11680 9
10 0:18 1616 11821 10339 15184 10
11 0:22 2101 15368 13440 19739 11
12 0:27 2732 19978 17472 25661 12
13 0:33 3551 25972 22714 33359 13
14 0:40 4617 33763 29528 43366 14
15 0:50 6002 43892 38386 56376 15
16 1:01 7802 57060 49902 73289 16
17 1:16 8582 62766 54892 80618 17
18 1:36 9440 69042 60381 88680 18
19 2:02 10384 75946 66419 97548 19
20 2:39 11423 83541 73061 107303 20


【資源開発チップ】

【農場】 建築条件:無し

食材を生産することができます
レベルアップで生産量が増加します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  増加量
1 0:01 2 10 10 10 13
2 0:03 30 93 93 95 23
3 0:12 45 163 163 205 35
4 0:23 78 265 265 343 55
5 0:40 125 445 445 560 80
6 1:07 213 743 743 928 123
7 1:51 363 1240 1243 1598 175
8 3:01 593 2070 2070 2668 245
9 4:53 993 3458 3458 4443 355
10 7:51 1648 5770 5770 7438 490
11 12:38 2758 9638 9638 12393 685
12 20:15 4600 16100 16100 20700 918
13 5:24 7680 26885 26885 34565 1213
14 16:24 12825 44895 44895 57735 1555
15 5:34 21420 62493 74993 96395 1960
16 21:24 35773 100208 100208 136000 2450
17 16:23 59608 138100 133100 167593 3183
18 15:09 99770 174198 174198 198980 3918
19 18:29 166650 208163 208113 224825 4898
20 3:17 221125 243385 243385 243605 6000


【中規模農場】 建築条件:無し

食材を多く生産することができます
レベルアップで生産量が増加します

Lv  時間  食材  木材  石材  綿材  増加量
1 0:01 2 11 11 11 25
2 0:03 33 102 102 105 45
3 0:15 50 179 179 226 70
4 0:28 86 292 292 377 110
5 0:48 138 490 490 616 160
6 1:21 234 817 817 1021 245
7 2:14 399 1364 1367 1758 350
8 3:37 652 2277 2277 2935 490
9 5:51 1092 3804 3804 4887 710
10 9:26 1813 6347 6347 8182 980
11 15:09 3034 10602 10602 13632 1370
12 0:18 5060 17710 17710 22770 1835
13 11:17 8448 29574 29574 38022 2425
14 0:28 14108 49385 49385 63509 3110
15 16:17 23562 68742 82492 106035 3920
16 11:16 39350 110229 110229 149600 4900
17 10:03 65569 151910 146410 184352 6365
18 13:23 109747 191618 191618 218878 7835
